| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.090,97 TL | 16.090,97 TL |
| 2 | 8.357,93 TL | 16.715,86 TL |
| 3 | 5.624,03 TL | 16.872,08 TL |
| 4 | 4.296,13 TL | 17.184,53 TL |
| 5 | 3.499,40 TL | 17.496,98 TL |
| 6 | 2.968,24 TL | 17.809,42 TL |
| 7 | 2.588,84 TL | 18.121,87 TL |
| 8 | 2.304,29 TL | 18.434,31 TL |
| 9 | 2.082,97 TL | 18.746,76 TL |
| 10 | 1.890,30 TL | 18.902,98 TL |
| 11 | 1.746,86 TL | 19.215,43 TL |
| 12 | 1.627,32 TL | 19.527,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.090,97 TL | 16.090,97 TL |
| 2 | 8.279,82 TL | 16.559,64 TL |
| 3 | 5.624,03 TL | 16.872,08 TL |
| 4 | 4.296,13 TL | 17.184,53 TL |
| 5 | 3.499,40 TL | 17.496,98 TL |
| 6 | 2.968,24 TL | 17.809,42 TL |
| 7 | 2.588,84 TL | 18.121,87 TL |
| 8 | 2.304,29 TL | 18.434,31 TL |
| 9 | 2.065,62 TL | 18.590,54 TL |
| 10 | 1.890,30 TL | 18.902,98 TL |
| 11 | 1.746,86 TL | 19.215,43 TL |
| 12 | 1.627,32 TL | 19.527,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.090,97 TL | 16.090,97 TL |
| 2 | 8.357,93 TL | 16.715,86 TL |
| 3 | 5.624,03 TL | 16.872,08 TL |
| 4 | 4.296,13 TL | 17.184,53 TL |
| 5 | 3.499,40 TL | 17.496,98 TL |
| 6 | 2.968,24 TL | 17.809,42 TL |
| 7 | 2.588,84 TL | 18.121,87 TL |
| 8 | 2.304,29 TL | 18.434,31 TL |
| 9 | 2.082,97 TL | 18.746,76 TL |
| 10 | 1.905,92 TL | 19.059,21 TL |
| 11 | 1.746,86 TL | 19.215,43 TL |
| 12 | 1.627,32 TL | 19.527,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.090,97 TL | 16.090,97 TL |
| 2 | 8.357,93 TL | 16.715,86 TL |
| 3 | 5.624,03 TL | 16.872,08 TL |
| 4 | 4.296,13 TL | 17.184,53 TL |
| 5 | 3.499,40 TL | 17.496,98 TL |
| 6 | 2.968,24 TL | 17.809,42 TL |
| 7 | 2.588,84 TL | 18.121,87 TL |
| 8 | 2.304,29 TL | 18.434,31 TL |
| 9 | 2.082,97 TL | 18.746,76 TL |
| 10 | 1.890,30 TL | 18.902,98 TL |
| 11 | 1.746,86 TL | 19.215,43 TL |
| 12 | 1.627,32 TL | 19.527,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.090,97 TL | 16.090,97 TL |
| 2 | 8.357,93 TL | 16.715,86 TL |
| 3 | 5.624,03 TL | 16.872,08 TL |
| 4 | 4.296,13 TL | 17.184,53 TL |
| 5 | 3.499,40 TL | 17.496,98 TL |
| 6 | 2.968,24 TL | 17.809,42 TL |
| 7 | 2.588,84 TL | 18.121,87 TL |
| 8 | 2.304,29 TL | 18.434,31 TL |
| 9 | 2.082,97 TL | 18.746,76 TL |
| 10 | 1.890,30 TL | 18.902,98 TL |
| 11 | 1.746,86 TL | 19.215,43 TL |
| 12 | 1.627,32 TL | 19.527,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.090,97 TL | 16.090,97 TL |
| 2 | 8.279,82 TL | 16.559,64 TL |
| 3 | 5.624,03 TL | 16.872,08 TL |
| 4 | 4.296,13 TL | 17.184,53 TL |
| 5 | 3.499,40 TL | 17.496,98 TL |
| 6 | 2.968,24 TL | 17.809,42 TL |
| 7 | 2.566,52 TL | 17.965,65 TL |
| 8 | 2.284,76 TL | 18.278,09 TL |
| 9 | 2.065,62 TL | 18.590,54 TL |
| 10 | 1.890,30 TL | 18.902,98 TL |
| 11 | 1.746,86 TL | 19.215,43 TL |
| 12 | 1.627,32 TL | 19.527,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.090,97 TL | 16.090,97 TL |
| 2 | 8.357,93 TL | 16.715,86 TL |
| 3 | 5.624,03 TL | 16.872,08 TL |
| 4 | 4.296,13 TL | 17.184,53 TL |
| 5 | 3.499,40 TL | 17.496,98 TL |
| 6 | 2.968,24 TL | 17.809,42 TL |
| 7 | 2.588,84 TL | 18.121,87 TL |
| 8 | 2.304,29 TL | 18.434,31 TL |
| 9 | 2.082,97 TL | 18.746,76 TL |
| 10 | 1.890,30 TL | 18.902,98 TL |
| 11 | 1.746,86 TL | 19.215,43 TL |
| 12 | 1.627,32 TL | 19.527,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.090,97 TL | 16.090,97 TL |
| 2 | 8.279,82 TL | 16.559,64 TL |
| 3 | 5.624,03 TL | 16.872,08 TL |
| 4 | 4.296,13 TL | 17.184,53 TL |
| 5 | 3.499,40 TL | 17.496,98 TL |
| 6 | 2.968,24 TL | 17.809,42 TL |
| 7 | 2.588,84 TL | 18.121,87 TL |
| 8 | 2.304,29 TL | 18.434,31 TL |
| 9 | 2.082,97 TL | 18.746,76 TL |
| 10 | 1.890,30 TL | 18.902,98 TL |
| 11 | 1.746,86 TL | 19.215,43 TL |
| 12 | 1.627,32 TL | 19.527,88 TL |













