| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.211,87 TL | 16.211,87 TL |
| 2 | 8.420,73 TL | 16.841,46 TL |
| 3 | 5.666,28 TL | 16.998,85 TL |
| 4 | 4.328,41 TL | 17.313,65 TL |
| 5 | 3.525,69 TL | 17.628,44 TL |
| 6 | 2.990,54 TL | 17.943,24 TL |
| 7 | 2.608,29 TL | 18.258,03 TL |
| 8 | 2.321,60 TL | 18.572,82 TL |
| 9 | 2.098,62 TL | 18.887,62 TL |
| 10 | 1.904,50 TL | 19.045,01 TL |
| 11 | 1.759,98 TL | 19.359,81 TL |
| 12 | 1.639,55 TL | 19.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.211,87 TL | 16.211,87 TL |
| 2 | 8.342,03 TL | 16.684,06 TL |
| 3 | 5.666,28 TL | 16.998,85 TL |
| 4 | 4.328,41 TL | 17.313,65 TL |
| 5 | 3.525,69 TL | 17.628,44 TL |
| 6 | 2.990,54 TL | 17.943,24 TL |
| 7 | 2.608,29 TL | 18.258,03 TL |
| 8 | 2.321,60 TL | 18.572,82 TL |
| 9 | 2.081,14 TL | 18.730,22 TL |
| 10 | 1.904,50 TL | 19.045,01 TL |
| 11 | 1.759,98 TL | 19.359,81 TL |
| 12 | 1.639,55 TL | 19.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.211,87 TL | 16.211,87 TL |
| 2 | 8.420,73 TL | 16.841,46 TL |
| 3 | 5.666,28 TL | 16.998,85 TL |
| 4 | 4.328,41 TL | 17.313,65 TL |
| 5 | 3.525,69 TL | 17.628,44 TL |
| 6 | 2.990,54 TL | 17.943,24 TL |
| 7 | 2.608,29 TL | 18.258,03 TL |
| 8 | 2.321,60 TL | 18.572,82 TL |
| 9 | 2.098,62 TL | 18.887,62 TL |
| 10 | 1.920,24 TL | 19.202,41 TL |
| 11 | 1.759,98 TL | 19.359,81 TL |
| 12 | 1.639,55 TL | 19.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.211,87 TL | 16.211,87 TL |
| 2 | 8.420,73 TL | 16.841,46 TL |
| 3 | 5.666,28 TL | 16.998,85 TL |
| 4 | 4.328,41 TL | 17.313,65 TL |
| 5 | 3.525,69 TL | 17.628,44 TL |
| 6 | 2.990,54 TL | 17.943,24 TL |
| 7 | 2.608,29 TL | 18.258,03 TL |
| 8 | 2.321,60 TL | 18.572,82 TL |
| 9 | 2.098,62 TL | 18.887,62 TL |
| 10 | 1.904,50 TL | 19.045,01 TL |
| 11 | 1.759,98 TL | 19.359,81 TL |
| 12 | 1.639,55 TL | 19.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.211,87 TL | 16.211,87 TL |
| 2 | 8.420,73 TL | 16.841,46 TL |
| 3 | 5.666,28 TL | 16.998,85 TL |
| 4 | 4.328,41 TL | 17.313,65 TL |
| 5 | 3.525,69 TL | 17.628,44 TL |
| 6 | 2.990,54 TL | 17.943,24 TL |
| 7 | 2.608,29 TL | 18.258,03 TL |
| 8 | 2.321,60 TL | 18.572,82 TL |
| 9 | 2.098,62 TL | 18.887,62 TL |
| 10 | 1.904,50 TL | 19.045,01 TL |
| 11 | 1.759,98 TL | 19.359,81 TL |
| 12 | 1.639,55 TL | 19.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.211,87 TL | 16.211,87 TL |
| 2 | 8.342,03 TL | 16.684,06 TL |
| 3 | 5.666,28 TL | 16.998,85 TL |
| 4 | 4.328,41 TL | 17.313,65 TL |
| 5 | 3.525,69 TL | 17.628,44 TL |
| 6 | 2.990,54 TL | 17.943,24 TL |
| 7 | 2.585,80 TL | 18.100,63 TL |
| 8 | 2.301,93 TL | 18.415,43 TL |
| 9 | 2.081,14 TL | 18.730,22 TL |
| 10 | 1.904,50 TL | 19.045,01 TL |
| 11 | 1.759,98 TL | 19.359,81 TL |
| 12 | 1.639,55 TL | 19.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.211,87 TL | 16.211,87 TL |
| 2 | 8.420,73 TL | 16.841,46 TL |
| 3 | 5.666,28 TL | 16.998,85 TL |
| 4 | 4.328,41 TL | 17.313,65 TL |
| 5 | 3.525,69 TL | 17.628,44 TL |
| 6 | 2.990,54 TL | 17.943,24 TL |
| 7 | 2.608,29 TL | 18.258,03 TL |
| 8 | 2.321,60 TL | 18.572,82 TL |
| 9 | 2.098,62 TL | 18.887,62 TL |
| 10 | 1.904,50 TL | 19.045,01 TL |
| 11 | 1.759,98 TL | 19.359,81 TL |
| 12 | 1.639,55 TL | 19.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.211,87 TL | 16.211,87 TL |
| 2 | 8.342,03 TL | 16.684,06 TL |
| 3 | 5.666,28 TL | 16.998,85 TL |
| 4 | 4.328,41 TL | 17.313,65 TL |
| 5 | 3.525,69 TL | 17.628,44 TL |
| 6 | 2.990,54 TL | 17.943,24 TL |
| 7 | 2.608,29 TL | 18.258,03 TL |
| 8 | 2.321,60 TL | 18.572,82 TL |
| 9 | 2.098,62 TL | 18.887,62 TL |
| 10 | 1.904,50 TL | 19.045,01 TL |
| 11 | 1.759,98 TL | 19.359,81 TL |
| 12 | 1.639,55 TL | 19.674,60 TL |













