| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.264,29 TL | 18.264,29 TL |
| 2 | 9.486,79 TL | 18.973,58 TL |
| 3 | 6.383,64 TL | 19.150,91 TL |
| 4 | 4.876,39 TL | 19.505,55 TL |
| 5 | 3.972,04 TL | 19.860,20 TL |
| 6 | 3.369,14 TL | 20.214,84 TL |
| 7 | 2.938,50 TL | 20.569,49 TL |
| 8 | 2.615,52 TL | 20.924,14 TL |
| 9 | 2.364,31 TL | 21.278,78 TL |
| 10 | 2.145,61 TL | 21.456,11 TL |
| 11 | 1.982,80 TL | 21.810,75 TL |
| 12 | 1.847,12 TL | 22.165,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.264,29 TL | 18.264,29 TL |
| 2 | 9.398,13 TL | 18.796,26 TL |
| 3 | 6.383,64 TL | 19.150,91 TL |
| 4 | 4.876,39 TL | 19.505,55 TL |
| 5 | 3.972,04 TL | 19.860,20 TL |
| 6 | 3.369,14 TL | 20.214,84 TL |
| 7 | 2.938,50 TL | 20.569,49 TL |
| 8 | 2.615,52 TL | 20.924,14 TL |
| 9 | 2.344,61 TL | 21.101,46 TL |
| 10 | 2.145,61 TL | 21.456,11 TL |
| 11 | 1.982,80 TL | 21.810,75 TL |
| 12 | 1.847,12 TL | 22.165,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.264,29 TL | 18.264,29 TL |
| 2 | 9.486,79 TL | 18.973,58 TL |
| 3 | 6.383,64 TL | 19.150,91 TL |
| 4 | 4.876,39 TL | 19.505,55 TL |
| 5 | 3.972,04 TL | 19.860,20 TL |
| 6 | 3.369,14 TL | 20.214,84 TL |
| 7 | 2.938,50 TL | 20.569,49 TL |
| 8 | 2.615,52 TL | 20.924,14 TL |
| 9 | 2.364,31 TL | 21.278,78 TL |
| 10 | 2.163,34 TL | 21.633,43 TL |
| 11 | 1.982,80 TL | 21.810,75 TL |
| 12 | 1.847,12 TL | 22.165,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.264,29 TL | 18.264,29 TL |
| 2 | 9.486,79 TL | 18.973,58 TL |
| 3 | 6.383,64 TL | 19.150,91 TL |
| 4 | 4.876,39 TL | 19.505,55 TL |
| 5 | 3.972,04 TL | 19.860,20 TL |
| 6 | 3.369,14 TL | 20.214,84 TL |
| 7 | 2.938,50 TL | 20.569,49 TL |
| 8 | 2.615,52 TL | 20.924,14 TL |
| 9 | 2.364,31 TL | 21.278,78 TL |
| 10 | 2.145,61 TL | 21.456,11 TL |
| 11 | 1.982,80 TL | 21.810,75 TL |
| 12 | 1.847,12 TL | 22.165,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.264,29 TL | 18.264,29 TL |
| 2 | 9.486,79 TL | 18.973,58 TL |
| 3 | 6.383,64 TL | 19.150,91 TL |
| 4 | 4.876,39 TL | 19.505,55 TL |
| 5 | 3.972,04 TL | 19.860,20 TL |
| 6 | 3.369,14 TL | 20.214,84 TL |
| 7 | 2.938,50 TL | 20.569,49 TL |
| 8 | 2.615,52 TL | 20.924,14 TL |
| 9 | 2.364,31 TL | 21.278,78 TL |
| 10 | 2.145,61 TL | 21.456,11 TL |
| 11 | 1.982,80 TL | 21.810,75 TL |
| 12 | 1.847,12 TL | 22.165,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.264,29 TL | 18.264,29 TL |
| 2 | 9.398,13 TL | 18.796,26 TL |
| 3 | 6.383,64 TL | 19.150,91 TL |
| 4 | 4.876,39 TL | 19.505,55 TL |
| 5 | 3.972,04 TL | 19.860,20 TL |
| 6 | 3.369,14 TL | 20.214,84 TL |
| 7 | 2.913,17 TL | 20.392,17 TL |
| 8 | 2.593,35 TL | 20.746,81 TL |
| 9 | 2.344,61 TL | 21.101,46 TL |
| 10 | 2.145,61 TL | 21.456,11 TL |
| 11 | 1.982,80 TL | 21.810,75 TL |
| 12 | 1.847,12 TL | 22.165,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.264,29 TL | 18.264,29 TL |
| 2 | 9.486,79 TL | 18.973,58 TL |
| 3 | 6.383,64 TL | 19.150,91 TL |
| 4 | 4.876,39 TL | 19.505,55 TL |
| 5 | 3.972,04 TL | 19.860,20 TL |
| 6 | 3.369,14 TL | 20.214,84 TL |
| 7 | 2.938,50 TL | 20.569,49 TL |
| 8 | 2.615,52 TL | 20.924,14 TL |
| 9 | 2.364,31 TL | 21.278,78 TL |
| 10 | 2.145,61 TL | 21.456,11 TL |
| 11 | 1.982,80 TL | 21.810,75 TL |
| 12 | 1.847,12 TL | 22.165,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.264,29 TL | 18.264,29 TL |
| 2 | 9.398,13 TL | 18.796,26 TL |
| 3 | 6.383,64 TL | 19.150,91 TL |
| 4 | 4.876,39 TL | 19.505,55 TL |
| 5 | 3.972,04 TL | 19.860,20 TL |
| 6 | 3.369,14 TL | 20.214,84 TL |
| 7 | 2.938,50 TL | 20.569,49 TL |
| 8 | 2.615,52 TL | 20.924,14 TL |
| 9 | 2.364,31 TL | 21.278,78 TL |
| 10 | 2.145,61 TL | 21.456,11 TL |
| 11 | 1.982,80 TL | 21.810,75 TL |
| 12 | 1.847,12 TL | 22.165,40 TL |


