Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: YAĞ BUHAR EMİCİ 7700861720 KANGOO-CLIO-MEGAN-EXP-R19D F8Q
Ürün Kodu: KNAİTHAL-7700861720
Oem: 7700861720
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234,13 TL | 234,13 TL |
| 2 | 121,61 TL | 243,22 TL |
| 3 | 81,83 TL | 245,49 TL |
| 4 | 62,51 TL | 250,04 TL |
| 5 | 50,92 TL | 254,59 TL |
| 6 | 43,19 TL | 259,13 TL |
| 7 | 37,67 TL | 263,68 TL |
| 8 | 33,53 TL | 268,23 TL |
| 9 | 30,31 TL | 272,77 TL |
| 10 | 27,50 TL | 275,05 TL |
| 11 | 25,42 TL | 279,59 TL |
| 12 | 23,68 TL | 284,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234,13 TL | 234,13 TL |
| 2 | 120,47 TL | 240,95 TL |
| 3 | 81,83 TL | 245,49 TL |
| 4 | 62,51 TL | 250,04 TL |
| 5 | 50,92 TL | 254,59 TL |
| 6 | 43,19 TL | 259,13 TL |
| 7 | 37,67 TL | 263,68 TL |
| 8 | 33,53 TL | 268,23 TL |
| 9 | 30,06 TL | 270,50 TL |
| 10 | 27,50 TL | 275,05 TL |
| 11 | 25,42 TL | 279,59 TL |
| 12 | 23,68 TL | 284,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234,13 TL | 234,13 TL |
| 2 | 121,61 TL | 243,22 TL |
| 3 | 81,83 TL | 245,49 TL |
| 4 | 62,51 TL | 250,04 TL |
| 5 | 50,92 TL | 254,59 TL |
| 6 | 43,19 TL | 259,13 TL |
| 7 | 37,67 TL | 263,68 TL |
| 8 | 33,53 TL | 268,23 TL |
| 9 | 30,31 TL | 272,77 TL |
| 10 | 27,73 TL | 277,32 TL |
| 11 | 25,42 TL | 279,59 TL |
| 12 | 23,68 TL | 284,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234,13 TL | 234,13 TL |
| 2 | 121,61 TL | 243,22 TL |
| 3 | 81,83 TL | 245,49 TL |
| 4 | 62,51 TL | 250,04 TL |
| 5 | 50,92 TL | 254,59 TL |
| 6 | 43,19 TL | 259,13 TL |
| 7 | 37,67 TL | 263,68 TL |
| 8 | 33,53 TL | 268,23 TL |
| 9 | 30,31 TL | 272,77 TL |
| 10 | 27,50 TL | 275,05 TL |
| 11 | 25,42 TL | 279,59 TL |
| 12 | 23,68 TL | 284,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234,13 TL | 234,13 TL |
| 2 | 121,61 TL | 243,22 TL |
| 3 | 81,83 TL | 245,49 TL |
| 4 | 62,51 TL | 250,04 TL |
| 5 | 50,92 TL | 254,59 TL |
| 6 | 43,19 TL | 259,13 TL |
| 7 | 37,67 TL | 263,68 TL |
| 8 | 33,53 TL | 268,23 TL |
| 9 | 30,31 TL | 272,77 TL |
| 10 | 27,50 TL | 275,05 TL |
| 11 | 25,42 TL | 279,59 TL |
| 12 | 23,68 TL | 284,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234,13 TL | 234,13 TL |
| 2 | 120,47 TL | 240,95 TL |
| 3 | 81,83 TL | 245,49 TL |
| 4 | 62,51 TL | 250,04 TL |
| 5 | 50,92 TL | 254,59 TL |
| 6 | 43,19 TL | 259,13 TL |
| 7 | 37,34 TL | 261,41 TL |
| 8 | 33,24 TL | 265,95 TL |
| 9 | 30,06 TL | 270,50 TL |
| 10 | 27,50 TL | 275,05 TL |
| 11 | 25,42 TL | 279,59 TL |
| 12 | 23,68 TL | 284,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234,13 TL | 234,13 TL |
| 2 | 121,61 TL | 243,22 TL |
| 3 | 81,83 TL | 245,49 TL |
| 4 | 62,51 TL | 250,04 TL |
| 5 | 50,92 TL | 254,59 TL |
| 6 | 43,19 TL | 259,13 TL |
| 7 | 37,67 TL | 263,68 TL |
| 8 | 33,53 TL | 268,23 TL |
| 9 | 30,31 TL | 272,77 TL |
| 10 | 27,50 TL | 275,05 TL |
| 11 | 25,42 TL | 279,59 TL |
| 12 | 23,68 TL | 284,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234,13 TL | 234,13 TL |
| 2 | 120,47 TL | 240,95 TL |
| 3 | 81,83 TL | 245,49 TL |
| 4 | 62,51 TL | 250,04 TL |
| 5 | 50,92 TL | 254,59 TL |
| 6 | 43,19 TL | 259,13 TL |
| 7 | 37,67 TL | 263,68 TL |
| 8 | 33,53 TL | 268,23 TL |
| 9 | 30,31 TL | 272,77 TL |
| 10 | 27,50 TL | 275,05 TL |
| 11 | 25,42 TL | 279,59 TL |
| 12 | 23,68 TL | 284,14 TL |

