| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.207,23 TL | 32.207,23 TL |
| 2 | 16.729,00 TL | 33.458,00 TL |
| 3 | 11.256,90 TL | 33.770,69 TL |
| 4 | 8.599,02 TL | 34.396,08 TL |
| 5 | 7.004,29 TL | 35.021,46 TL |
| 6 | 5.941,14 TL | 35.646,84 TL |
| 7 | 5.181,75 TL | 36.272,23 TL |
| 8 | 4.612,20 TL | 36.897,61 TL |
| 9 | 4.169,22 TL | 37.522,99 TL |
| 10 | 3.783,57 TL | 37.835,68 TL |
| 11 | 3.496,46 TL | 38.461,07 TL |
| 12 | 3.257,20 TL | 39.086,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.207,23 TL | 32.207,23 TL |
| 2 | 16.572,65 TL | 33.145,31 TL |
| 3 | 11.256,90 TL | 33.770,69 TL |
| 4 | 8.599,02 TL | 34.396,08 TL |
| 5 | 7.004,29 TL | 35.021,46 TL |
| 6 | 5.941,14 TL | 35.646,84 TL |
| 7 | 5.181,75 TL | 36.272,23 TL |
| 8 | 4.612,20 TL | 36.897,61 TL |
| 9 | 4.134,48 TL | 37.210,30 TL |
| 10 | 3.783,57 TL | 37.835,68 TL |
| 11 | 3.496,46 TL | 38.461,07 TL |
| 12 | 3.257,20 TL | 39.086,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.207,23 TL | 32.207,23 TL |
| 2 | 16.729,00 TL | 33.458,00 TL |
| 3 | 11.256,90 TL | 33.770,69 TL |
| 4 | 8.599,02 TL | 34.396,08 TL |
| 5 | 7.004,29 TL | 35.021,46 TL |
| 6 | 5.941,14 TL | 35.646,84 TL |
| 7 | 5.181,75 TL | 36.272,23 TL |
| 8 | 4.612,20 TL | 36.897,61 TL |
| 9 | 4.169,22 TL | 37.522,99 TL |
| 10 | 3.814,84 TL | 38.148,38 TL |
| 11 | 3.496,46 TL | 38.461,07 TL |
| 12 | 3.257,20 TL | 39.086,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.207,23 TL | 32.207,23 TL |
| 2 | 16.729,00 TL | 33.458,00 TL |
| 3 | 11.256,90 TL | 33.770,69 TL |
| 4 | 8.599,02 TL | 34.396,08 TL |
| 5 | 7.004,29 TL | 35.021,46 TL |
| 6 | 5.941,14 TL | 35.646,84 TL |
| 7 | 5.181,75 TL | 36.272,23 TL |
| 8 | 4.612,20 TL | 36.897,61 TL |
| 9 | 4.169,22 TL | 37.522,99 TL |
| 10 | 3.783,57 TL | 37.835,68 TL |
| 11 | 3.496,46 TL | 38.461,07 TL |
| 12 | 3.257,20 TL | 39.086,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.207,23 TL | 32.207,23 TL |
| 2 | 16.729,00 TL | 33.458,00 TL |
| 3 | 11.256,90 TL | 33.770,69 TL |
| 4 | 8.599,02 TL | 34.396,08 TL |
| 5 | 7.004,29 TL | 35.021,46 TL |
| 6 | 5.941,14 TL | 35.646,84 TL |
| 7 | 5.181,75 TL | 36.272,23 TL |
| 8 | 4.612,20 TL | 36.897,61 TL |
| 9 | 4.169,22 TL | 37.522,99 TL |
| 10 | 3.783,57 TL | 37.835,68 TL |
| 11 | 3.496,46 TL | 38.461,07 TL |
| 12 | 3.257,20 TL | 39.086,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.207,23 TL | 32.207,23 TL |
| 2 | 16.572,65 TL | 33.145,31 TL |
| 3 | 11.256,90 TL | 33.770,69 TL |
| 4 | 8.599,02 TL | 34.396,08 TL |
| 5 | 7.004,29 TL | 35.021,46 TL |
| 6 | 5.941,14 TL | 35.646,84 TL |
| 7 | 5.137,08 TL | 35.959,53 TL |
| 8 | 4.573,11 TL | 36.584,92 TL |
| 9 | 4.134,48 TL | 37.210,30 TL |
| 10 | 3.783,57 TL | 37.835,68 TL |
| 11 | 3.496,46 TL | 38.461,07 TL |
| 12 | 3.257,20 TL | 39.086,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.207,23 TL | 32.207,23 TL |
| 2 | 16.729,00 TL | 33.458,00 TL |
| 3 | 11.256,90 TL | 33.770,69 TL |
| 4 | 8.599,02 TL | 34.396,08 TL |
| 5 | 7.004,29 TL | 35.021,46 TL |
| 6 | 5.941,14 TL | 35.646,84 TL |
| 7 | 5.181,75 TL | 36.272,23 TL |
| 8 | 4.612,20 TL | 36.897,61 TL |
| 9 | 4.169,22 TL | 37.522,99 TL |
| 10 | 3.783,57 TL | 37.835,68 TL |
| 11 | 3.496,46 TL | 38.461,07 TL |
| 12 | 3.257,20 TL | 39.086,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.207,23 TL | 32.207,23 TL |
| 2 | 16.572,65 TL | 33.145,31 TL |
| 3 | 11.256,90 TL | 33.770,69 TL |
| 4 | 8.599,02 TL | 34.396,08 TL |
| 5 | 7.004,29 TL | 35.021,46 TL |
| 6 | 5.941,14 TL | 35.646,84 TL |
| 7 | 5.181,75 TL | 36.272,23 TL |
| 8 | 4.612,20 TL | 36.897,61 TL |
| 9 | 4.169,22 TL | 37.522,99 TL |
| 10 | 3.783,57 TL | 37.835,68 TL |
| 11 | 3.496,46 TL | 38.461,07 TL |
| 12 | 3.257,20 TL | 39.086,45 TL |






