| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.186,08 TL | 32.186,08 TL |
| 2 | 16.718,01 TL | 33.436,02 TL |
| 3 | 11.249,50 TL | 33.748,51 TL |
| 4 | 8.593,37 TL | 34.373,48 TL |
| 5 | 6.999,69 TL | 34.998,45 TL |
| 6 | 5.937,24 TL | 35.623,43 TL |
| 7 | 5.178,34 TL | 36.248,40 TL |
| 8 | 4.609,17 TL | 36.873,37 TL |
| 9 | 4.166,48 TL | 37.498,34 TL |
| 10 | 3.781,08 TL | 37.810,83 TL |
| 11 | 3.494,16 TL | 38.435,80 TL |
| 12 | 3.255,06 TL | 39.060,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.186,08 TL | 32.186,08 TL |
| 2 | 16.561,77 TL | 33.123,54 TL |
| 3 | 11.249,50 TL | 33.748,51 TL |
| 4 | 8.593,37 TL | 34.373,48 TL |
| 5 | 6.999,69 TL | 34.998,45 TL |
| 6 | 5.937,24 TL | 35.623,43 TL |
| 7 | 5.178,34 TL | 36.248,40 TL |
| 8 | 4.609,17 TL | 36.873,37 TL |
| 9 | 4.131,76 TL | 37.185,86 TL |
| 10 | 3.781,08 TL | 37.810,83 TL |
| 11 | 3.494,16 TL | 38.435,80 TL |
| 12 | 3.255,06 TL | 39.060,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.186,08 TL | 32.186,08 TL |
| 2 | 16.718,01 TL | 33.436,02 TL |
| 3 | 11.249,50 TL | 33.748,51 TL |
| 4 | 8.593,37 TL | 34.373,48 TL |
| 5 | 6.999,69 TL | 34.998,45 TL |
| 6 | 5.937,24 TL | 35.623,43 TL |
| 7 | 5.178,34 TL | 36.248,40 TL |
| 8 | 4.609,17 TL | 36.873,37 TL |
| 9 | 4.166,48 TL | 37.498,34 TL |
| 10 | 3.812,33 TL | 38.123,32 TL |
| 11 | 3.494,16 TL | 38.435,80 TL |
| 12 | 3.255,06 TL | 39.060,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.186,08 TL | 32.186,08 TL |
| 2 | 16.718,01 TL | 33.436,02 TL |
| 3 | 11.249,50 TL | 33.748,51 TL |
| 4 | 8.593,37 TL | 34.373,48 TL |
| 5 | 6.999,69 TL | 34.998,45 TL |
| 6 | 5.937,24 TL | 35.623,43 TL |
| 7 | 5.178,34 TL | 36.248,40 TL |
| 8 | 4.609,17 TL | 36.873,37 TL |
| 9 | 4.166,48 TL | 37.498,34 TL |
| 10 | 3.781,08 TL | 37.810,83 TL |
| 11 | 3.494,16 TL | 38.435,80 TL |
| 12 | 3.255,06 TL | 39.060,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.186,08 TL | 32.186,08 TL |
| 2 | 16.718,01 TL | 33.436,02 TL |
| 3 | 11.249,50 TL | 33.748,51 TL |
| 4 | 8.593,37 TL | 34.373,48 TL |
| 5 | 6.999,69 TL | 34.998,45 TL |
| 6 | 5.937,24 TL | 35.623,43 TL |
| 7 | 5.178,34 TL | 36.248,40 TL |
| 8 | 4.609,17 TL | 36.873,37 TL |
| 9 | 4.166,48 TL | 37.498,34 TL |
| 10 | 3.781,08 TL | 37.810,83 TL |
| 11 | 3.494,16 TL | 38.435,80 TL |
| 12 | 3.255,06 TL | 39.060,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.186,08 TL | 32.186,08 TL |
| 2 | 16.561,77 TL | 33.123,54 TL |
| 3 | 11.249,50 TL | 33.748,51 TL |
| 4 | 8.593,37 TL | 34.373,48 TL |
| 5 | 6.999,69 TL | 34.998,45 TL |
| 6 | 5.937,24 TL | 35.623,43 TL |
| 7 | 5.133,70 TL | 35.935,91 TL |
| 8 | 4.570,11 TL | 36.560,89 TL |
| 9 | 4.131,76 TL | 37.185,86 TL |
| 10 | 3.781,08 TL | 37.810,83 TL |
| 11 | 3.494,16 TL | 38.435,80 TL |
| 12 | 3.255,06 TL | 39.060,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.186,08 TL | 32.186,08 TL |
| 2 | 16.718,01 TL | 33.436,02 TL |
| 3 | 11.249,50 TL | 33.748,51 TL |
| 4 | 8.593,37 TL | 34.373,48 TL |
| 5 | 6.999,69 TL | 34.998,45 TL |
| 6 | 5.937,24 TL | 35.623,43 TL |
| 7 | 5.178,34 TL | 36.248,40 TL |
| 8 | 4.609,17 TL | 36.873,37 TL |
| 9 | 4.166,48 TL | 37.498,34 TL |
| 10 | 3.781,08 TL | 37.810,83 TL |
| 11 | 3.494,16 TL | 38.435,80 TL |
| 12 | 3.255,06 TL | 39.060,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.186,08 TL | 32.186,08 TL |
| 2 | 16.561,77 TL | 33.123,54 TL |
| 3 | 11.249,50 TL | 33.748,51 TL |
| 4 | 8.593,37 TL | 34.373,48 TL |
| 5 | 6.999,69 TL | 34.998,45 TL |
| 6 | 5.937,24 TL | 35.623,43 TL |
| 7 | 5.178,34 TL | 36.248,40 TL |
| 8 | 4.609,17 TL | 36.873,37 TL |
| 9 | 4.166,48 TL | 37.498,34 TL |
| 10 | 3.781,08 TL | 37.810,83 TL |
| 11 | 3.494,16 TL | 38.435,80 TL |
| 12 | 3.255,06 TL | 39.060,78 TL |
















