| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.536,63 TL | 58.536,63 TL |
| 2 | 30.404,95 TL | 60.809,90 TL |
| 3 | 20.459,40 TL | 61.378,21 TL |
| 4 | 15.628,71 TL | 62.514,85 TL |
| 5 | 12.730,30 TL | 63.651,48 TL |
| 6 | 10.798,02 TL | 64.788,12 TL |
| 7 | 9.417,82 TL | 65.924,75 TL |
| 8 | 8.382,67 TL | 67.061,38 TL |
| 9 | 7.577,56 TL | 68.198,02 TL |
| 10 | 6.876,63 TL | 68.766,33 TL |
| 11 | 6.354,82 TL | 69.902,97 TL |
| 12 | 5.919,97 TL | 71.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.536,63 TL | 58.536,63 TL |
| 2 | 30.120,79 TL | 60.241,58 TL |
| 3 | 20.459,40 TL | 61.378,21 TL |
| 4 | 15.628,71 TL | 62.514,85 TL |
| 5 | 12.730,30 TL | 63.651,48 TL |
| 6 | 10.798,02 TL | 64.788,12 TL |
| 7 | 9.417,82 TL | 65.924,75 TL |
| 8 | 8.382,67 TL | 67.061,38 TL |
| 9 | 7.514,41 TL | 67.629,70 TL |
| 10 | 6.876,63 TL | 68.766,33 TL |
| 11 | 6.354,82 TL | 69.902,97 TL |
| 12 | 5.919,97 TL | 71.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.536,63 TL | 58.536,63 TL |
| 2 | 30.404,95 TL | 60.809,90 TL |
| 3 | 20.459,40 TL | 61.378,21 TL |
| 4 | 15.628,71 TL | 62.514,85 TL |
| 5 | 12.730,30 TL | 63.651,48 TL |
| 6 | 10.798,02 TL | 64.788,12 TL |
| 7 | 9.417,82 TL | 65.924,75 TL |
| 8 | 8.382,67 TL | 67.061,38 TL |
| 9 | 7.577,56 TL | 68.198,02 TL |
| 10 | 6.933,46 TL | 69.334,65 TL |
| 11 | 6.354,82 TL | 69.902,97 TL |
| 12 | 5.919,97 TL | 71.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.536,63 TL | 58.536,63 TL |
| 2 | 30.404,95 TL | 60.809,90 TL |
| 3 | 20.459,40 TL | 61.378,21 TL |
| 4 | 15.628,71 TL | 62.514,85 TL |
| 5 | 12.730,30 TL | 63.651,48 TL |
| 6 | 10.798,02 TL | 64.788,12 TL |
| 7 | 9.417,82 TL | 65.924,75 TL |
| 8 | 8.382,67 TL | 67.061,38 TL |
| 9 | 7.577,56 TL | 68.198,02 TL |
| 10 | 6.876,63 TL | 68.766,33 TL |
| 11 | 6.354,82 TL | 69.902,97 TL |
| 12 | 5.919,97 TL | 71.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.536,63 TL | 58.536,63 TL |
| 2 | 30.404,95 TL | 60.809,90 TL |
| 3 | 20.459,40 TL | 61.378,21 TL |
| 4 | 15.628,71 TL | 62.514,85 TL |
| 5 | 12.730,30 TL | 63.651,48 TL |
| 6 | 10.798,02 TL | 64.788,12 TL |
| 7 | 9.417,82 TL | 65.924,75 TL |
| 8 | 8.382,67 TL | 67.061,38 TL |
| 9 | 7.577,56 TL | 68.198,02 TL |
| 10 | 6.876,63 TL | 68.766,33 TL |
| 11 | 6.354,82 TL | 69.902,97 TL |
| 12 | 5.919,97 TL | 71.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.536,63 TL | 58.536,63 TL |
| 2 | 30.120,79 TL | 60.241,58 TL |
| 3 | 20.459,40 TL | 61.378,21 TL |
| 4 | 15.628,71 TL | 62.514,85 TL |
| 5 | 12.730,30 TL | 63.651,48 TL |
| 6 | 10.798,02 TL | 64.788,12 TL |
| 7 | 9.336,63 TL | 65.356,43 TL |
| 8 | 8.311,63 TL | 66.493,07 TL |
| 9 | 7.514,41 TL | 67.629,70 TL |
| 10 | 6.876,63 TL | 68.766,33 TL |
| 11 | 6.354,82 TL | 69.902,97 TL |
| 12 | 5.919,97 TL | 71.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.536,63 TL | 58.536,63 TL |
| 2 | 30.404,95 TL | 60.809,90 TL |
| 3 | 20.459,40 TL | 61.378,21 TL |
| 4 | 15.628,71 TL | 62.514,85 TL |
| 5 | 12.730,30 TL | 63.651,48 TL |
| 6 | 10.798,02 TL | 64.788,12 TL |
| 7 | 9.417,82 TL | 65.924,75 TL |
| 8 | 8.382,67 TL | 67.061,38 TL |
| 9 | 7.577,56 TL | 68.198,02 TL |
| 10 | 6.876,63 TL | 68.766,33 TL |
| 11 | 6.354,82 TL | 69.902,97 TL |
| 12 | 5.919,97 TL | 71.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.536,63 TL | 58.536,63 TL |
| 2 | 30.120,79 TL | 60.241,58 TL |
| 3 | 20.459,40 TL | 61.378,21 TL |
| 4 | 15.628,71 TL | 62.514,85 TL |
| 5 | 12.730,30 TL | 63.651,48 TL |
| 6 | 10.798,02 TL | 64.788,12 TL |
| 7 | 9.417,82 TL | 65.924,75 TL |
| 8 | 8.382,67 TL | 67.061,38 TL |
| 9 | 7.577,56 TL | 68.198,02 TL |
| 10 | 6.876,63 TL | 68.766,33 TL |
| 11 | 6.354,82 TL | 69.902,97 TL |
| 12 | 5.919,97 TL | 71.039,60 TL |











