Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: SU FISKİYE MOTORU HLM40200 R9 R11 R19 R21 CLIO KANGOO
Ürün Kodu: KNAEKİM-HLM40200
Oem: 7700802336
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,50 TL | 208,50 TL |
| 2 | 108,30 TL | 216,60 TL |
| 3 | 72,87 TL | 218,62 TL |
| 4 | 55,67 TL | 222,67 TL |
| 5 | 45,34 TL | 226,72 TL |
| 6 | 38,46 TL | 230,77 TL |
| 7 | 33,55 TL | 234,82 TL |
| 8 | 29,86 TL | 238,87 TL |
| 9 | 26,99 TL | 242,92 TL |
| 10 | 24,49 TL | 244,94 TL |
| 11 | 22,64 TL | 248,99 TL |
| 12 | 21,09 TL | 253,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,50 TL | 208,50 TL |
| 2 | 107,29 TL | 214,58 TL |
| 3 | 72,87 TL | 218,62 TL |
| 4 | 55,67 TL | 222,67 TL |
| 5 | 45,34 TL | 226,72 TL |
| 6 | 38,46 TL | 230,77 TL |
| 7 | 33,55 TL | 234,82 TL |
| 8 | 29,86 TL | 238,87 TL |
| 9 | 26,77 TL | 240,89 TL |
| 10 | 24,49 TL | 244,94 TL |
| 11 | 22,64 TL | 248,99 TL |
| 12 | 21,09 TL | 253,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,50 TL | 208,50 TL |
| 2 | 108,30 TL | 216,60 TL |
| 3 | 72,87 TL | 218,62 TL |
| 4 | 55,67 TL | 222,67 TL |
| 5 | 45,34 TL | 226,72 TL |
| 6 | 38,46 TL | 230,77 TL |
| 7 | 33,55 TL | 234,82 TL |
| 8 | 29,86 TL | 238,87 TL |
| 9 | 26,99 TL | 242,92 TL |
| 10 | 24,70 TL | 246,96 TL |
| 11 | 22,64 TL | 248,99 TL |
| 12 | 21,09 TL | 253,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,50 TL | 208,50 TL |
| 2 | 108,30 TL | 216,60 TL |
| 3 | 72,87 TL | 218,62 TL |
| 4 | 55,67 TL | 222,67 TL |
| 5 | 45,34 TL | 226,72 TL |
| 6 | 38,46 TL | 230,77 TL |
| 7 | 33,55 TL | 234,82 TL |
| 8 | 29,86 TL | 238,87 TL |
| 9 | 26,99 TL | 242,92 TL |
| 10 | 24,49 TL | 244,94 TL |
| 11 | 22,64 TL | 248,99 TL |
| 12 | 21,09 TL | 253,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,50 TL | 208,50 TL |
| 2 | 108,30 TL | 216,60 TL |
| 3 | 72,87 TL | 218,62 TL |
| 4 | 55,67 TL | 222,67 TL |
| 5 | 45,34 TL | 226,72 TL |
| 6 | 38,46 TL | 230,77 TL |
| 7 | 33,55 TL | 234,82 TL |
| 8 | 29,86 TL | 238,87 TL |
| 9 | 26,99 TL | 242,92 TL |
| 10 | 24,49 TL | 244,94 TL |
| 11 | 22,64 TL | 248,99 TL |
| 12 | 21,09 TL | 253,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,50 TL | 208,50 TL |
| 2 | 107,29 TL | 214,58 TL |
| 3 | 72,87 TL | 218,62 TL |
| 4 | 55,67 TL | 222,67 TL |
| 5 | 45,34 TL | 226,72 TL |
| 6 | 38,46 TL | 230,77 TL |
| 7 | 33,26 TL | 232,79 TL |
| 8 | 29,61 TL | 236,84 TL |
| 9 | 26,77 TL | 240,89 TL |
| 10 | 24,49 TL | 244,94 TL |
| 11 | 22,64 TL | 248,99 TL |
| 12 | 21,09 TL | 253,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,50 TL | 208,50 TL |
| 2 | 108,30 TL | 216,60 TL |
| 3 | 72,87 TL | 218,62 TL |
| 4 | 55,67 TL | 222,67 TL |
| 5 | 45,34 TL | 226,72 TL |
| 6 | 38,46 TL | 230,77 TL |
| 7 | 33,55 TL | 234,82 TL |
| 8 | 29,86 TL | 238,87 TL |
| 9 | 26,99 TL | 242,92 TL |
| 10 | 24,49 TL | 244,94 TL |
| 11 | 22,64 TL | 248,99 TL |
| 12 | 21,09 TL | 253,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 208,50 TL | 208,50 TL |
| 2 | 107,29 TL | 214,58 TL |
| 3 | 72,87 TL | 218,62 TL |
| 4 | 55,67 TL | 222,67 TL |
| 5 | 45,34 TL | 226,72 TL |
| 6 | 38,46 TL | 230,77 TL |
| 7 | 33,55 TL | 234,82 TL |
| 8 | 29,86 TL | 238,87 TL |
| 9 | 26,99 TL | 242,92 TL |
| 10 | 24,49 TL | 244,94 TL |
| 11 | 22,64 TL | 248,99 TL |
| 12 | 21,09 TL | 253,04 TL |




