Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: ŞAFT ASKI TAKOZU 15146 L200 CR TRITON 2.5 D (2WD-4WD) (06-)
Ürün Kodu: KNAGROS-15146
Oem: MR580647
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,06 TL | 910,06 TL |
| 2 | 472,70 TL | 945,40 TL |
| 3 | 318,08 TL | 954,23 TL |
| 4 | 242,98 TL | 971,91 TL |
| 5 | 197,92 TL | 989,58 TL |
| 6 | 167,87 TL | 1.007,25 TL |
| 7 | 146,42 TL | 1.024,92 TL |
| 8 | 130,32 TL | 1.042,59 TL |
| 9 | 117,81 TL | 1.060,26 TL |
| 10 | 106,91 TL | 1.069,10 TL |
| 11 | 98,80 TL | 1.086,77 TL |
| 12 | 92,04 TL | 1.104,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,06 TL | 910,06 TL |
| 2 | 468,28 TL | 936,56 TL |
| 3 | 318,08 TL | 954,23 TL |
| 4 | 242,98 TL | 971,91 TL |
| 5 | 197,92 TL | 989,58 TL |
| 6 | 167,87 TL | 1.007,25 TL |
| 7 | 146,42 TL | 1.024,92 TL |
| 8 | 130,32 TL | 1.042,59 TL |
| 9 | 116,82 TL | 1.051,42 TL |
| 10 | 106,91 TL | 1.069,10 TL |
| 11 | 98,80 TL | 1.086,77 TL |
| 12 | 92,04 TL | 1.104,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,06 TL | 910,06 TL |
| 2 | 472,70 TL | 945,40 TL |
| 3 | 318,08 TL | 954,23 TL |
| 4 | 242,98 TL | 971,91 TL |
| 5 | 197,92 TL | 989,58 TL |
| 6 | 167,87 TL | 1.007,25 TL |
| 7 | 146,42 TL | 1.024,92 TL |
| 8 | 130,32 TL | 1.042,59 TL |
| 9 | 117,81 TL | 1.060,26 TL |
| 10 | 107,79 TL | 1.077,93 TL |
| 11 | 98,80 TL | 1.086,77 TL |
| 12 | 92,04 TL | 1.104,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,06 TL | 910,06 TL |
| 2 | 472,70 TL | 945,40 TL |
| 3 | 318,08 TL | 954,23 TL |
| 4 | 242,98 TL | 971,91 TL |
| 5 | 197,92 TL | 989,58 TL |
| 6 | 167,87 TL | 1.007,25 TL |
| 7 | 146,42 TL | 1.024,92 TL |
| 8 | 130,32 TL | 1.042,59 TL |
| 9 | 117,81 TL | 1.060,26 TL |
| 10 | 106,91 TL | 1.069,10 TL |
| 11 | 98,80 TL | 1.086,77 TL |
| 12 | 92,04 TL | 1.104,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,06 TL | 910,06 TL |
| 2 | 472,70 TL | 945,40 TL |
| 3 | 318,08 TL | 954,23 TL |
| 4 | 242,98 TL | 971,91 TL |
| 5 | 197,92 TL | 989,58 TL |
| 6 | 167,87 TL | 1.007,25 TL |
| 7 | 146,42 TL | 1.024,92 TL |
| 8 | 130,32 TL | 1.042,59 TL |
| 9 | 117,81 TL | 1.060,26 TL |
| 10 | 106,91 TL | 1.069,10 TL |
| 11 | 98,80 TL | 1.086,77 TL |
| 12 | 92,04 TL | 1.104,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,06 TL | 910,06 TL |
| 2 | 468,28 TL | 936,56 TL |
| 3 | 318,08 TL | 954,23 TL |
| 4 | 242,98 TL | 971,91 TL |
| 5 | 197,92 TL | 989,58 TL |
| 6 | 167,87 TL | 1.007,25 TL |
| 7 | 145,15 TL | 1.016,08 TL |
| 8 | 129,22 TL | 1.033,75 TL |
| 9 | 116,82 TL | 1.051,42 TL |
| 10 | 106,91 TL | 1.069,10 TL |
| 11 | 98,80 TL | 1.086,77 TL |
| 12 | 92,04 TL | 1.104,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,06 TL | 910,06 TL |
| 2 | 472,70 TL | 945,40 TL |
| 3 | 318,08 TL | 954,23 TL |
| 4 | 242,98 TL | 971,91 TL |
| 5 | 197,92 TL | 989,58 TL |
| 6 | 167,87 TL | 1.007,25 TL |
| 7 | 146,42 TL | 1.024,92 TL |
| 8 | 130,32 TL | 1.042,59 TL |
| 9 | 117,81 TL | 1.060,26 TL |
| 10 | 106,91 TL | 1.069,10 TL |
| 11 | 98,80 TL | 1.086,77 TL |
| 12 | 92,04 TL | 1.104,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,06 TL | 910,06 TL |
| 2 | 468,28 TL | 936,56 TL |
| 3 | 318,08 TL | 954,23 TL |
| 4 | 242,98 TL | 971,91 TL |
| 5 | 197,92 TL | 989,58 TL |
| 6 | 167,87 TL | 1.007,25 TL |
| 7 | 146,42 TL | 1.024,92 TL |
| 8 | 130,32 TL | 1.042,59 TL |
| 9 | 117,81 TL | 1.060,26 TL |
| 10 | 106,91 TL | 1.069,10 TL |
| 11 | 98,80 TL | 1.086,77 TL |
| 12 | 92,04 TL | 1.104,44 TL |





