Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: PRİZDİREK KAPAĞI (KEÇESİZ) DK4041 TEMPRA LINEA DOBLO GR.PUNTO
Ürün Kodu: KNADEKAR-DK4041
Oem: 46411116 46411117 4473102
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141,36 TL | 141,36 TL |
| 2 | 73,42 TL | 146,85 TL |
| 3 | 49,41 TL | 148,22 TL |
| 4 | 37,74 TL | 150,96 TL |
| 5 | 30,74 TL | 153,71 TL |
| 6 | 26,08 TL | 156,45 TL |
| 7 | 22,74 TL | 159,20 TL |
| 8 | 20,24 TL | 161,94 TL |
| 9 | 18,30 TL | 164,69 TL |
| 10 | 16,61 TL | 166,06 TL |
| 11 | 15,35 TL | 168,81 TL |
| 12 | 14,30 TL | 171,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141,36 TL | 141,36 TL |
| 2 | 72,74 TL | 145,47 TL |
| 3 | 49,41 TL | 148,22 TL |
| 4 | 37,74 TL | 150,96 TL |
| 5 | 30,74 TL | 153,71 TL |
| 6 | 26,08 TL | 156,45 TL |
| 7 | 22,74 TL | 159,20 TL |
| 8 | 20,24 TL | 161,94 TL |
| 9 | 18,15 TL | 163,32 TL |
| 10 | 16,61 TL | 166,06 TL |
| 11 | 15,35 TL | 168,81 TL |
| 12 | 14,30 TL | 171,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141,36 TL | 141,36 TL |
| 2 | 73,42 TL | 146,85 TL |
| 3 | 49,41 TL | 148,22 TL |
| 4 | 37,74 TL | 150,96 TL |
| 5 | 30,74 TL | 153,71 TL |
| 6 | 26,08 TL | 156,45 TL |
| 7 | 22,74 TL | 159,20 TL |
| 8 | 20,24 TL | 161,94 TL |
| 9 | 18,30 TL | 164,69 TL |
| 10 | 16,74 TL | 167,43 TL |
| 11 | 15,35 TL | 168,81 TL |
| 12 | 14,30 TL | 171,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141,36 TL | 141,36 TL |
| 2 | 73,42 TL | 146,85 TL |
| 3 | 49,41 TL | 148,22 TL |
| 4 | 37,74 TL | 150,96 TL |
| 5 | 30,74 TL | 153,71 TL |
| 6 | 26,08 TL | 156,45 TL |
| 7 | 22,74 TL | 159,20 TL |
| 8 | 20,24 TL | 161,94 TL |
| 9 | 18,30 TL | 164,69 TL |
| 10 | 16,61 TL | 166,06 TL |
| 11 | 15,35 TL | 168,81 TL |
| 12 | 14,30 TL | 171,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141,36 TL | 141,36 TL |
| 2 | 73,42 TL | 146,85 TL |
| 3 | 49,41 TL | 148,22 TL |
| 4 | 37,74 TL | 150,96 TL |
| 5 | 30,74 TL | 153,71 TL |
| 6 | 26,08 TL | 156,45 TL |
| 7 | 22,74 TL | 159,20 TL |
| 8 | 20,24 TL | 161,94 TL |
| 9 | 18,30 TL | 164,69 TL |
| 10 | 16,61 TL | 166,06 TL |
| 11 | 15,35 TL | 168,81 TL |
| 12 | 14,30 TL | 171,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141,36 TL | 141,36 TL |
| 2 | 72,74 TL | 145,47 TL |
| 3 | 49,41 TL | 148,22 TL |
| 4 | 37,74 TL | 150,96 TL |
| 5 | 30,74 TL | 153,71 TL |
| 6 | 26,08 TL | 156,45 TL |
| 7 | 22,55 TL | 157,83 TL |
| 8 | 20,07 TL | 160,57 TL |
| 9 | 18,15 TL | 163,32 TL |
| 10 | 16,61 TL | 166,06 TL |
| 11 | 15,35 TL | 168,81 TL |
| 12 | 14,30 TL | 171,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141,36 TL | 141,36 TL |
| 2 | 73,42 TL | 146,85 TL |
| 3 | 49,41 TL | 148,22 TL |
| 4 | 37,74 TL | 150,96 TL |
| 5 | 30,74 TL | 153,71 TL |
| 6 | 26,08 TL | 156,45 TL |
| 7 | 22,74 TL | 159,20 TL |
| 8 | 20,24 TL | 161,94 TL |
| 9 | 18,30 TL | 164,69 TL |
| 10 | 16,61 TL | 166,06 TL |
| 11 | 15,35 TL | 168,81 TL |
| 12 | 14,30 TL | 171,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141,36 TL | 141,36 TL |
| 2 | 72,74 TL | 145,47 TL |
| 3 | 49,41 TL | 148,22 TL |
| 4 | 37,74 TL | 150,96 TL |
| 5 | 30,74 TL | 153,71 TL |
| 6 | 26,08 TL | 156,45 TL |
| 7 | 22,74 TL | 159,20 TL |
| 8 | 20,24 TL | 161,94 TL |
| 9 | 18,30 TL | 164,69 TL |
| 10 | 16,61 TL | 166,06 TL |
| 11 | 15,35 TL | 168,81 TL |
| 12 | 14,30 TL | 171,55 TL |





