Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: PİSTON KOL BURCU TAKIM 4044STD PALIO 1.3 JTD CORSA-C 1.3 CDTI
Ürün Kodu: KNAWILDCAT-2289
Oem: 622705
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 547,60 TL | 547,60 TL |
| 2 | 284,43 TL | 568,87 TL |
| 3 | 191,39 TL | 574,18 TL |
| 4 | 146,20 TL | 584,82 TL |
| 5 | 119,09 TL | 595,45 TL |
| 6 | 101,01 TL | 606,08 TL |
| 7 | 88,10 TL | 616,71 TL |
| 8 | 78,42 TL | 627,35 TL |
| 9 | 70,89 TL | 637,98 TL |
| 10 | 64,33 TL | 643,30 TL |
| 11 | 59,45 TL | 653,93 TL |
| 12 | 55,38 TL | 664,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 547,60 TL | 547,60 TL |
| 2 | 281,77 TL | 563,55 TL |
| 3 | 191,39 TL | 574,18 TL |
| 4 | 146,20 TL | 584,82 TL |
| 5 | 119,09 TL | 595,45 TL |
| 6 | 101,01 TL | 606,08 TL |
| 7 | 88,10 TL | 616,71 TL |
| 8 | 78,42 TL | 627,35 TL |
| 9 | 70,30 TL | 632,66 TL |
| 10 | 64,33 TL | 643,30 TL |
| 11 | 59,45 TL | 653,93 TL |
| 12 | 55,38 TL | 664,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 547,60 TL | 547,60 TL |
| 2 | 284,43 TL | 568,87 TL |
| 3 | 191,39 TL | 574,18 TL |
| 4 | 146,20 TL | 584,82 TL |
| 5 | 119,09 TL | 595,45 TL |
| 6 | 101,01 TL | 606,08 TL |
| 7 | 88,10 TL | 616,71 TL |
| 8 | 78,42 TL | 627,35 TL |
| 9 | 70,89 TL | 637,98 TL |
| 10 | 64,86 TL | 648,61 TL |
| 11 | 59,45 TL | 653,93 TL |
| 12 | 55,38 TL | 664,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 547,60 TL | 547,60 TL |
| 2 | 284,43 TL | 568,87 TL |
| 3 | 191,39 TL | 574,18 TL |
| 4 | 146,20 TL | 584,82 TL |
| 5 | 119,09 TL | 595,45 TL |
| 6 | 101,01 TL | 606,08 TL |
| 7 | 88,10 TL | 616,71 TL |
| 8 | 78,42 TL | 627,35 TL |
| 9 | 70,89 TL | 637,98 TL |
| 10 | 64,33 TL | 643,30 TL |
| 11 | 59,45 TL | 653,93 TL |
| 12 | 55,38 TL | 664,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 547,60 TL | 547,60 TL |
| 2 | 284,43 TL | 568,87 TL |
| 3 | 191,39 TL | 574,18 TL |
| 4 | 146,20 TL | 584,82 TL |
| 5 | 119,09 TL | 595,45 TL |
| 6 | 101,01 TL | 606,08 TL |
| 7 | 88,10 TL | 616,71 TL |
| 8 | 78,42 TL | 627,35 TL |
| 9 | 70,89 TL | 637,98 TL |
| 10 | 64,33 TL | 643,30 TL |
| 11 | 59,45 TL | 653,93 TL |
| 12 | 55,38 TL | 664,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 547,60 TL | 547,60 TL |
| 2 | 281,77 TL | 563,55 TL |
| 3 | 191,39 TL | 574,18 TL |
| 4 | 146,20 TL | 584,82 TL |
| 5 | 119,09 TL | 595,45 TL |
| 6 | 101,01 TL | 606,08 TL |
| 7 | 87,34 TL | 611,40 TL |
| 8 | 77,75 TL | 622,03 TL |
| 9 | 70,30 TL | 632,66 TL |
| 10 | 64,33 TL | 643,30 TL |
| 11 | 59,45 TL | 653,93 TL |
| 12 | 55,38 TL | 664,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 547,60 TL | 547,60 TL |
| 2 | 284,43 TL | 568,87 TL |
| 3 | 191,39 TL | 574,18 TL |
| 4 | 146,20 TL | 584,82 TL |
| 5 | 119,09 TL | 595,45 TL |
| 6 | 101,01 TL | 606,08 TL |
| 7 | 88,10 TL | 616,71 TL |
| 8 | 78,42 TL | 627,35 TL |
| 9 | 70,89 TL | 637,98 TL |
| 10 | 64,33 TL | 643,30 TL |
| 11 | 59,45 TL | 653,93 TL |
| 12 | 55,38 TL | 664,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 547,60 TL | 547,60 TL |
| 2 | 281,77 TL | 563,55 TL |
| 3 | 191,39 TL | 574,18 TL |
| 4 | 146,20 TL | 584,82 TL |
| 5 | 119,09 TL | 595,45 TL |
| 6 | 101,01 TL | 606,08 TL |
| 7 | 88,10 TL | 616,71 TL |
| 8 | 78,42 TL | 627,35 TL |
| 9 | 70,89 TL | 637,98 TL |
| 10 | 64,33 TL | 643,30 TL |
| 11 | 59,45 TL | 653,93 TL |
| 12 | 55,38 TL | 664,56 TL |




















