| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.920,01 TL | 38.920,01 TL |
| 2 | 20.215,73 TL | 40.431,47 TL |
| 3 | 13.603,11 TL | 40.809,33 TL |
| 4 | 10.391,27 TL | 41.565,06 TL |
| 5 | 8.464,16 TL | 42.320,79 TL |
| 6 | 7.179,42 TL | 43.076,52 TL |
| 7 | 6.261,75 TL | 43.832,25 TL |
| 8 | 5.573,50 TL | 44.587,98 TL |
| 9 | 5.038,19 TL | 45.343,70 TL |
| 10 | 4.572,16 TL | 45.721,57 TL |
| 11 | 4.225,21 TL | 46.477,30 TL |
| 12 | 3.936,09 TL | 47.233,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.920,01 TL | 38.920,01 TL |
| 2 | 20.026,80 TL | 40.053,61 TL |
| 3 | 13.603,11 TL | 40.809,33 TL |
| 4 | 10.391,27 TL | 41.565,06 TL |
| 5 | 8.464,16 TL | 42.320,79 TL |
| 6 | 7.179,42 TL | 43.076,52 TL |
| 7 | 6.261,75 TL | 43.832,25 TL |
| 8 | 5.573,50 TL | 44.587,98 TL |
| 9 | 4.996,20 TL | 44.965,84 TL |
| 10 | 4.572,16 TL | 45.721,57 TL |
| 11 | 4.225,21 TL | 46.477,30 TL |
| 12 | 3.936,09 TL | 47.233,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.920,01 TL | 38.920,01 TL |
| 2 | 20.215,73 TL | 40.431,47 TL |
| 3 | 13.603,11 TL | 40.809,33 TL |
| 4 | 10.391,27 TL | 41.565,06 TL |
| 5 | 8.464,16 TL | 42.320,79 TL |
| 6 | 7.179,42 TL | 43.076,52 TL |
| 7 | 6.261,75 TL | 43.832,25 TL |
| 8 | 5.573,50 TL | 44.587,98 TL |
| 9 | 5.038,19 TL | 45.343,70 TL |
| 10 | 4.609,94 TL | 46.099,43 TL |
| 11 | 4.225,21 TL | 46.477,30 TL |
| 12 | 3.936,09 TL | 47.233,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.920,01 TL | 38.920,01 TL |
| 2 | 20.215,73 TL | 40.431,47 TL |
| 3 | 13.603,11 TL | 40.809,33 TL |
| 4 | 10.391,27 TL | 41.565,06 TL |
| 5 | 8.464,16 TL | 42.320,79 TL |
| 6 | 7.179,42 TL | 43.076,52 TL |
| 7 | 6.261,75 TL | 43.832,25 TL |
| 8 | 5.573,50 TL | 44.587,98 TL |
| 9 | 5.038,19 TL | 45.343,70 TL |
| 10 | 4.572,16 TL | 45.721,57 TL |
| 11 | 4.225,21 TL | 46.477,30 TL |
| 12 | 3.936,09 TL | 47.233,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.920,01 TL | 38.920,01 TL |
| 2 | 20.215,73 TL | 40.431,47 TL |
| 3 | 13.603,11 TL | 40.809,33 TL |
| 4 | 10.391,27 TL | 41.565,06 TL |
| 5 | 8.464,16 TL | 42.320,79 TL |
| 6 | 7.179,42 TL | 43.076,52 TL |
| 7 | 6.261,75 TL | 43.832,25 TL |
| 8 | 5.573,50 TL | 44.587,98 TL |
| 9 | 5.038,19 TL | 45.343,70 TL |
| 10 | 4.572,16 TL | 45.721,57 TL |
| 11 | 4.225,21 TL | 46.477,30 TL |
| 12 | 3.936,09 TL | 47.233,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.920,01 TL | 38.920,01 TL |
| 2 | 20.026,80 TL | 40.053,61 TL |
| 3 | 13.603,11 TL | 40.809,33 TL |
| 4 | 10.391,27 TL | 41.565,06 TL |
| 5 | 8.464,16 TL | 42.320,79 TL |
| 6 | 7.179,42 TL | 43.076,52 TL |
| 7 | 6.207,77 TL | 43.454,38 TL |
| 8 | 5.526,26 TL | 44.210,11 TL |
| 9 | 4.996,20 TL | 44.965,84 TL |
| 10 | 4.572,16 TL | 45.721,57 TL |
| 11 | 4.225,21 TL | 46.477,30 TL |
| 12 | 3.936,09 TL | 47.233,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.920,01 TL | 38.920,01 TL |
| 2 | 20.215,73 TL | 40.431,47 TL |
| 3 | 13.603,11 TL | 40.809,33 TL |
| 4 | 10.391,27 TL | 41.565,06 TL |
| 5 | 8.464,16 TL | 42.320,79 TL |
| 6 | 7.179,42 TL | 43.076,52 TL |
| 7 | 6.261,75 TL | 43.832,25 TL |
| 8 | 5.573,50 TL | 44.587,98 TL |
| 9 | 5.038,19 TL | 45.343,70 TL |
| 10 | 4.572,16 TL | 45.721,57 TL |
| 11 | 4.225,21 TL | 46.477,30 TL |
| 12 | 3.936,09 TL | 47.233,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.920,01 TL | 38.920,01 TL |
| 2 | 20.026,80 TL | 40.053,61 TL |
| 3 | 13.603,11 TL | 40.809,33 TL |
| 4 | 10.391,27 TL | 41.565,06 TL |
| 5 | 8.464,16 TL | 42.320,79 TL |
| 6 | 7.179,42 TL | 43.076,52 TL |
| 7 | 6.261,75 TL | 43.832,25 TL |
| 8 | 5.573,50 TL | 44.587,98 TL |
| 9 | 5.038,19 TL | 45.343,70 TL |
| 10 | 4.572,16 TL | 45.721,57 TL |
| 11 | 4.225,21 TL | 46.477,30 TL |
| 12 | 3.936,09 TL | 47.233,03 TL |











