| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.072,27 TL | 12.072,27 TL |
| 2 | 6.270,55 TL | 12.541,10 TL |
| 3 | 4.219,43 TL | 12.658,30 TL |
| 4 | 3.223,18 TL | 12.892,72 TL |
| 5 | 2.625,43 TL | 13.127,13 TL |
| 6 | 2.226,92 TL | 13.361,54 TL |
| 7 | 1.942,28 TL | 13.595,95 TL |
| 8 | 1.728,80 TL | 13.830,37 TL |
| 9 | 1.562,75 TL | 14.064,78 TL |
| 10 | 1.418,20 TL | 14.181,99 TL |
| 11 | 1.310,58 TL | 14.416,40 TL |
| 12 | 1.220,90 TL | 14.650,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.072,27 TL | 12.072,27 TL |
| 2 | 6.211,94 TL | 12.423,89 TL |
| 3 | 4.219,43 TL | 12.658,30 TL |
| 4 | 3.223,18 TL | 12.892,72 TL |
| 5 | 2.625,43 TL | 13.127,13 TL |
| 6 | 2.226,92 TL | 13.361,54 TL |
| 7 | 1.942,28 TL | 13.595,95 TL |
| 8 | 1.728,80 TL | 13.830,37 TL |
| 9 | 1.549,73 TL | 13.947,57 TL |
| 10 | 1.418,20 TL | 14.181,99 TL |
| 11 | 1.310,58 TL | 14.416,40 TL |
| 12 | 1.220,90 TL | 14.650,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.072,27 TL | 12.072,27 TL |
| 2 | 6.270,55 TL | 12.541,10 TL |
| 3 | 4.219,43 TL | 12.658,30 TL |
| 4 | 3.223,18 TL | 12.892,72 TL |
| 5 | 2.625,43 TL | 13.127,13 TL |
| 6 | 2.226,92 TL | 13.361,54 TL |
| 7 | 1.942,28 TL | 13.595,95 TL |
| 8 | 1.728,80 TL | 13.830,37 TL |
| 9 | 1.562,75 TL | 14.064,78 TL |
| 10 | 1.429,92 TL | 14.299,19 TL |
| 11 | 1.310,58 TL | 14.416,40 TL |
| 12 | 1.220,90 TL | 14.650,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.072,27 TL | 12.072,27 TL |
| 2 | 6.270,55 TL | 12.541,10 TL |
| 3 | 4.219,43 TL | 12.658,30 TL |
| 4 | 3.223,18 TL | 12.892,72 TL |
| 5 | 2.625,43 TL | 13.127,13 TL |
| 6 | 2.226,92 TL | 13.361,54 TL |
| 7 | 1.942,28 TL | 13.595,95 TL |
| 8 | 1.728,80 TL | 13.830,37 TL |
| 9 | 1.562,75 TL | 14.064,78 TL |
| 10 | 1.418,20 TL | 14.181,99 TL |
| 11 | 1.310,58 TL | 14.416,40 TL |
| 12 | 1.220,90 TL | 14.650,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.072,27 TL | 12.072,27 TL |
| 2 | 6.270,55 TL | 12.541,10 TL |
| 3 | 4.219,43 TL | 12.658,30 TL |
| 4 | 3.223,18 TL | 12.892,72 TL |
| 5 | 2.625,43 TL | 13.127,13 TL |
| 6 | 2.226,92 TL | 13.361,54 TL |
| 7 | 1.942,28 TL | 13.595,95 TL |
| 8 | 1.728,80 TL | 13.830,37 TL |
| 9 | 1.562,75 TL | 14.064,78 TL |
| 10 | 1.418,20 TL | 14.181,99 TL |
| 11 | 1.310,58 TL | 14.416,40 TL |
| 12 | 1.220,90 TL | 14.650,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.072,27 TL | 12.072,27 TL |
| 2 | 6.211,94 TL | 12.423,89 TL |
| 3 | 4.219,43 TL | 12.658,30 TL |
| 4 | 3.223,18 TL | 12.892,72 TL |
| 5 | 2.625,43 TL | 13.127,13 TL |
| 6 | 2.226,92 TL | 13.361,54 TL |
| 7 | 1.925,54 TL | 13.478,75 TL |
| 8 | 1.714,15 TL | 13.713,16 TL |
| 9 | 1.549,73 TL | 13.947,57 TL |
| 10 | 1.418,20 TL | 14.181,99 TL |
| 11 | 1.310,58 TL | 14.416,40 TL |
| 12 | 1.220,90 TL | 14.650,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.072,27 TL | 12.072,27 TL |
| 2 | 6.270,55 TL | 12.541,10 TL |
| 3 | 4.219,43 TL | 12.658,30 TL |
| 4 | 3.223,18 TL | 12.892,72 TL |
| 5 | 2.625,43 TL | 13.127,13 TL |
| 6 | 2.226,92 TL | 13.361,54 TL |
| 7 | 1.942,28 TL | 13.595,95 TL |
| 8 | 1.728,80 TL | 13.830,37 TL |
| 9 | 1.562,75 TL | 14.064,78 TL |
| 10 | 1.418,20 TL | 14.181,99 TL |
| 11 | 1.310,58 TL | 14.416,40 TL |
| 12 | 1.220,90 TL | 14.650,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.072,27 TL | 12.072,27 TL |
| 2 | 6.211,94 TL | 12.423,89 TL |
| 3 | 4.219,43 TL | 12.658,30 TL |
| 4 | 3.223,18 TL | 12.892,72 TL |
| 5 | 2.625,43 TL | 13.127,13 TL |
| 6 | 2.226,92 TL | 13.361,54 TL |
| 7 | 1.942,28 TL | 13.595,95 TL |
| 8 | 1.728,80 TL | 13.830,37 TL |
| 9 | 1.562,75 TL | 14.064,78 TL |
| 10 | 1.418,20 TL | 14.181,99 TL |
| 11 | 1.310,58 TL | 14.416,40 TL |
| 12 | 1.220,90 TL | 14.650,81 TL |





