Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: MAZOT POMPA BASINÇ REGÜLATÖRÜ MEGANE III FLUENCE LAGUNA III 1.5DCİ 105BG
Ürün Kodu: KNAMAİS-167008859R
Oem: 167008859R 8200821184
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.267,20 TL | 44.267,20 TL |
| 2 | 22.993,16 TL | 45.986,31 TL |
| 3 | 15.472,03 TL | 46.416,09 TL |
| 4 | 11.818,91 TL | 47.275,65 TL |
| 5 | 9.627,04 TL | 48.135,20 TL |
| 6 | 8.165,79 TL | 48.994,76 TL |
| 7 | 7.122,05 TL | 49.854,32 TL |
| 8 | 6.339,23 TL | 50.713,87 TL |
| 9 | 5.730,38 TL | 51.573,43 TL |
| 10 | 5.200,32 TL | 52.003,21 TL |
| 11 | 4.805,71 TL | 52.862,77 TL |
| 12 | 4.476,86 TL | 53.722,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.267,20 TL | 44.267,20 TL |
| 2 | 22.778,27 TL | 45.556,53 TL |
| 3 | 15.472,03 TL | 46.416,09 TL |
| 4 | 11.818,91 TL | 47.275,65 TL |
| 5 | 9.627,04 TL | 48.135,20 TL |
| 6 | 8.165,79 TL | 48.994,76 TL |
| 7 | 7.122,05 TL | 49.854,32 TL |
| 8 | 6.339,23 TL | 50.713,87 TL |
| 9 | 5.682,63 TL | 51.143,65 TL |
| 10 | 5.200,32 TL | 52.003,21 TL |
| 11 | 4.805,71 TL | 52.862,77 TL |
| 12 | 4.476,86 TL | 53.722,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.267,20 TL | 44.267,20 TL |
| 2 | 22.993,16 TL | 45.986,31 TL |
| 3 | 15.472,03 TL | 46.416,09 TL |
| 4 | 11.818,91 TL | 47.275,65 TL |
| 5 | 9.627,04 TL | 48.135,20 TL |
| 6 | 8.165,79 TL | 48.994,76 TL |
| 7 | 7.122,05 TL | 49.854,32 TL |
| 8 | 6.339,23 TL | 50.713,87 TL |
| 9 | 5.730,38 TL | 51.573,43 TL |
| 10 | 5.243,30 TL | 52.432,99 TL |
| 11 | 4.805,71 TL | 52.862,77 TL |
| 12 | 4.476,86 TL | 53.722,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.267,20 TL | 44.267,20 TL |
| 2 | 22.993,16 TL | 45.986,31 TL |
| 3 | 15.472,03 TL | 46.416,09 TL |
| 4 | 11.818,91 TL | 47.275,65 TL |
| 5 | 9.627,04 TL | 48.135,20 TL |
| 6 | 8.165,79 TL | 48.994,76 TL |
| 7 | 7.122,05 TL | 49.854,32 TL |
| 8 | 6.339,23 TL | 50.713,87 TL |
| 9 | 5.730,38 TL | 51.573,43 TL |
| 10 | 5.200,32 TL | 52.003,21 TL |
| 11 | 4.805,71 TL | 52.862,77 TL |
| 12 | 4.476,86 TL | 53.722,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.267,20 TL | 44.267,20 TL |
| 2 | 22.993,16 TL | 45.986,31 TL |
| 3 | 15.472,03 TL | 46.416,09 TL |
| 4 | 11.818,91 TL | 47.275,65 TL |
| 5 | 9.627,04 TL | 48.135,20 TL |
| 6 | 8.165,79 TL | 48.994,76 TL |
| 7 | 7.122,05 TL | 49.854,32 TL |
| 8 | 6.339,23 TL | 50.713,87 TL |
| 9 | 5.730,38 TL | 51.573,43 TL |
| 10 | 5.200,32 TL | 52.003,21 TL |
| 11 | 4.805,71 TL | 52.862,77 TL |
| 12 | 4.476,86 TL | 53.722,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.267,20 TL | 44.267,20 TL |
| 2 | 22.778,27 TL | 45.556,53 TL |
| 3 | 15.472,03 TL | 46.416,09 TL |
| 4 | 11.818,91 TL | 47.275,65 TL |
| 5 | 9.627,04 TL | 48.135,20 TL |
| 6 | 8.165,79 TL | 48.994,76 TL |
| 7 | 7.060,65 TL | 49.424,54 TL |
| 8 | 6.285,51 TL | 50.284,10 TL |
| 9 | 5.682,63 TL | 51.143,65 TL |
| 10 | 5.200,32 TL | 52.003,21 TL |
| 11 | 4.805,71 TL | 52.862,77 TL |
| 12 | 4.476,86 TL | 53.722,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.267,20 TL | 44.267,20 TL |
| 2 | 22.993,16 TL | 45.986,31 TL |
| 3 | 15.472,03 TL | 46.416,09 TL |
| 4 | 11.818,91 TL | 47.275,65 TL |
| 5 | 9.627,04 TL | 48.135,20 TL |
| 6 | 8.165,79 TL | 48.994,76 TL |
| 7 | 7.122,05 TL | 49.854,32 TL |
| 8 | 6.339,23 TL | 50.713,87 TL |
| 9 | 5.730,38 TL | 51.573,43 TL |
| 10 | 5.200,32 TL | 52.003,21 TL |
| 11 | 4.805,71 TL | 52.862,77 TL |
| 12 | 4.476,86 TL | 53.722,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.267,20 TL | 44.267,20 TL |
| 2 | 22.778,27 TL | 45.556,53 TL |
| 3 | 15.472,03 TL | 46.416,09 TL |
| 4 | 11.818,91 TL | 47.275,65 TL |
| 5 | 9.627,04 TL | 48.135,20 TL |
| 6 | 8.165,79 TL | 48.994,76 TL |
| 7 | 7.122,05 TL | 49.854,32 TL |
| 8 | 6.339,23 TL | 50.713,87 TL |
| 9 | 5.730,38 TL | 51.573,43 TL |
| 10 | 5.200,32 TL | 52.003,21 TL |
| 11 | 4.805,71 TL | 52.862,77 TL |
| 12 | 4.476,86 TL | 53.722,33 TL |



