Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: KALORİFER MUSLUĞU DK9905 PALİO SİENA ALBEA (55170173)
Ürün Kodu: KNADEKAR-DK9905
Oem: 55170173
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 222,75 TL | 222,75 TL |
| 2 | 115,70 TL | 231,40 TL |
| 3 | 77,85 TL | 233,56 TL |
| 4 | 59,47 TL | 237,89 TL |
| 5 | 48,44 TL | 242,21 TL |
| 6 | 41,09 TL | 246,54 TL |
| 7 | 35,84 TL | 250,86 TL |
| 8 | 31,90 TL | 255,19 TL |
| 9 | 28,83 TL | 259,51 TL |
| 10 | 26,17 TL | 261,67 TL |
| 11 | 24,18 TL | 266,00 TL |
| 12 | 22,53 TL | 270,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 222,75 TL | 222,75 TL |
| 2 | 114,62 TL | 229,24 TL |
| 3 | 77,85 TL | 233,56 TL |
| 4 | 59,47 TL | 237,89 TL |
| 5 | 48,44 TL | 242,21 TL |
| 6 | 41,09 TL | 246,54 TL |
| 7 | 35,84 TL | 250,86 TL |
| 8 | 31,90 TL | 255,19 TL |
| 9 | 28,59 TL | 257,35 TL |
| 10 | 26,17 TL | 261,67 TL |
| 11 | 24,18 TL | 266,00 TL |
| 12 | 22,53 TL | 270,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 222,75 TL | 222,75 TL |
| 2 | 115,70 TL | 231,40 TL |
| 3 | 77,85 TL | 233,56 TL |
| 4 | 59,47 TL | 237,89 TL |
| 5 | 48,44 TL | 242,21 TL |
| 6 | 41,09 TL | 246,54 TL |
| 7 | 35,84 TL | 250,86 TL |
| 8 | 31,90 TL | 255,19 TL |
| 9 | 28,83 TL | 259,51 TL |
| 10 | 26,38 TL | 263,84 TL |
| 11 | 24,18 TL | 266,00 TL |
| 12 | 22,53 TL | 270,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 222,75 TL | 222,75 TL |
| 2 | 115,70 TL | 231,40 TL |
| 3 | 77,85 TL | 233,56 TL |
| 4 | 59,47 TL | 237,89 TL |
| 5 | 48,44 TL | 242,21 TL |
| 6 | 41,09 TL | 246,54 TL |
| 7 | 35,84 TL | 250,86 TL |
| 8 | 31,90 TL | 255,19 TL |
| 9 | 28,83 TL | 259,51 TL |
| 10 | 26,17 TL | 261,67 TL |
| 11 | 24,18 TL | 266,00 TL |
| 12 | 22,53 TL | 270,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 222,75 TL | 222,75 TL |
| 2 | 115,70 TL | 231,40 TL |
| 3 | 77,85 TL | 233,56 TL |
| 4 | 59,47 TL | 237,89 TL |
| 5 | 48,44 TL | 242,21 TL |
| 6 | 41,09 TL | 246,54 TL |
| 7 | 35,84 TL | 250,86 TL |
| 8 | 31,90 TL | 255,19 TL |
| 9 | 28,83 TL | 259,51 TL |
| 10 | 26,17 TL | 261,67 TL |
| 11 | 24,18 TL | 266,00 TL |
| 12 | 22,53 TL | 270,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 222,75 TL | 222,75 TL |
| 2 | 114,62 TL | 229,24 TL |
| 3 | 77,85 TL | 233,56 TL |
| 4 | 59,47 TL | 237,89 TL |
| 5 | 48,44 TL | 242,21 TL |
| 6 | 41,09 TL | 246,54 TL |
| 7 | 35,53 TL | 248,70 TL |
| 8 | 31,63 TL | 253,02 TL |
| 9 | 28,59 TL | 257,35 TL |
| 10 | 26,17 TL | 261,67 TL |
| 11 | 24,18 TL | 266,00 TL |
| 12 | 22,53 TL | 270,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 222,75 TL | 222,75 TL |
| 2 | 115,70 TL | 231,40 TL |
| 3 | 77,85 TL | 233,56 TL |
| 4 | 59,47 TL | 237,89 TL |
| 5 | 48,44 TL | 242,21 TL |
| 6 | 41,09 TL | 246,54 TL |
| 7 | 35,84 TL | 250,86 TL |
| 8 | 31,90 TL | 255,19 TL |
| 9 | 28,83 TL | 259,51 TL |
| 10 | 26,17 TL | 261,67 TL |
| 11 | 24,18 TL | 266,00 TL |
| 12 | 22,53 TL | 270,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 222,75 TL | 222,75 TL |
| 2 | 114,62 TL | 229,24 TL |
| 3 | 77,85 TL | 233,56 TL |
| 4 | 59,47 TL | 237,89 TL |
| 5 | 48,44 TL | 242,21 TL |
| 6 | 41,09 TL | 246,54 TL |
| 7 | 35,84 TL | 250,86 TL |
| 8 | 31,90 TL | 255,19 TL |
| 9 | 28,83 TL | 259,51 TL |
| 10 | 26,17 TL | 261,67 TL |
| 11 | 24,18 TL | 266,00 TL |
| 12 | 22,53 TL | 270,33 TL |













