| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.083,52 TL | 20.083,52 TL |
| 2 | 10.431,73 TL | 20.863,46 TL |
| 3 | 7.019,48 TL | 21.058,44 TL |
| 4 | 5.362,10 TL | 21.448,42 TL |
| 5 | 4.367,68 TL | 21.838,39 TL |
| 6 | 3.704,73 TL | 22.228,36 TL |
| 7 | 3.231,19 TL | 22.618,33 TL |
| 8 | 2.876,04 TL | 23.008,30 TL |
| 9 | 2.599,81 TL | 23.398,27 TL |
| 10 | 2.359,33 TL | 23.593,26 TL |
| 11 | 2.180,29 TL | 23.983,23 TL |
| 12 | 2.031,10 TL | 24.373,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.083,52 TL | 20.083,52 TL |
| 2 | 10.334,24 TL | 20.668,47 TL |
| 3 | 7.019,48 TL | 21.058,44 TL |
| 4 | 5.362,10 TL | 21.448,42 TL |
| 5 | 4.367,68 TL | 21.838,39 TL |
| 6 | 3.704,73 TL | 22.228,36 TL |
| 7 | 3.231,19 TL | 22.618,33 TL |
| 8 | 2.876,04 TL | 23.008,30 TL |
| 9 | 2.578,14 TL | 23.203,29 TL |
| 10 | 2.359,33 TL | 23.593,26 TL |
| 11 | 2.180,29 TL | 23.983,23 TL |
| 12 | 2.031,10 TL | 24.373,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.083,52 TL | 20.083,52 TL |
| 2 | 10.431,73 TL | 20.863,46 TL |
| 3 | 7.019,48 TL | 21.058,44 TL |
| 4 | 5.362,10 TL | 21.448,42 TL |
| 5 | 4.367,68 TL | 21.838,39 TL |
| 6 | 3.704,73 TL | 22.228,36 TL |
| 7 | 3.231,19 TL | 22.618,33 TL |
| 8 | 2.876,04 TL | 23.008,30 TL |
| 9 | 2.599,81 TL | 23.398,27 TL |
| 10 | 2.378,82 TL | 23.788,24 TL |
| 11 | 2.180,29 TL | 23.983,23 TL |
| 12 | 2.031,10 TL | 24.373,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.083,52 TL | 20.083,52 TL |
| 2 | 10.431,73 TL | 20.863,46 TL |
| 3 | 7.019,48 TL | 21.058,44 TL |
| 4 | 5.362,10 TL | 21.448,42 TL |
| 5 | 4.367,68 TL | 21.838,39 TL |
| 6 | 3.704,73 TL | 22.228,36 TL |
| 7 | 3.231,19 TL | 22.618,33 TL |
| 8 | 2.876,04 TL | 23.008,30 TL |
| 9 | 2.599,81 TL | 23.398,27 TL |
| 10 | 2.359,33 TL | 23.593,26 TL |
| 11 | 2.180,29 TL | 23.983,23 TL |
| 12 | 2.031,10 TL | 24.373,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.083,52 TL | 20.083,52 TL |
| 2 | 10.431,73 TL | 20.863,46 TL |
| 3 | 7.019,48 TL | 21.058,44 TL |
| 4 | 5.362,10 TL | 21.448,42 TL |
| 5 | 4.367,68 TL | 21.838,39 TL |
| 6 | 3.704,73 TL | 22.228,36 TL |
| 7 | 3.231,19 TL | 22.618,33 TL |
| 8 | 2.876,04 TL | 23.008,30 TL |
| 9 | 2.599,81 TL | 23.398,27 TL |
| 10 | 2.359,33 TL | 23.593,26 TL |
| 11 | 2.180,29 TL | 23.983,23 TL |
| 12 | 2.031,10 TL | 24.373,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.083,52 TL | 20.083,52 TL |
| 2 | 10.334,24 TL | 20.668,47 TL |
| 3 | 7.019,48 TL | 21.058,44 TL |
| 4 | 5.362,10 TL | 21.448,42 TL |
| 5 | 4.367,68 TL | 21.838,39 TL |
| 6 | 3.704,73 TL | 22.228,36 TL |
| 7 | 3.203,33 TL | 22.423,34 TL |
| 8 | 2.851,66 TL | 22.813,32 TL |
| 9 | 2.578,14 TL | 23.203,29 TL |
| 10 | 2.359,33 TL | 23.593,26 TL |
| 11 | 2.180,29 TL | 23.983,23 TL |
| 12 | 2.031,10 TL | 24.373,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.083,52 TL | 20.083,52 TL |
| 2 | 10.431,73 TL | 20.863,46 TL |
| 3 | 7.019,48 TL | 21.058,44 TL |
| 4 | 5.362,10 TL | 21.448,42 TL |
| 5 | 4.367,68 TL | 21.838,39 TL |
| 6 | 3.704,73 TL | 22.228,36 TL |
| 7 | 3.231,19 TL | 22.618,33 TL |
| 8 | 2.876,04 TL | 23.008,30 TL |
| 9 | 2.599,81 TL | 23.398,27 TL |
| 10 | 2.359,33 TL | 23.593,26 TL |
| 11 | 2.180,29 TL | 23.983,23 TL |
| 12 | 2.031,10 TL | 24.373,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.083,52 TL | 20.083,52 TL |
| 2 | 10.334,24 TL | 20.668,47 TL |
| 3 | 7.019,48 TL | 21.058,44 TL |
| 4 | 5.362,10 TL | 21.448,42 TL |
| 5 | 4.367,68 TL | 21.838,39 TL |
| 6 | 3.704,73 TL | 22.228,36 TL |
| 7 | 3.231,19 TL | 22.618,33 TL |
| 8 | 2.876,04 TL | 23.008,30 TL |
| 9 | 2.599,81 TL | 23.398,27 TL |
| 10 | 2.359,33 TL | 23.593,26 TL |
| 11 | 2.180,29 TL | 23.983,23 TL |
| 12 | 2.031,10 TL | 24.373,20 TL |












