| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.278,90 TL | 18.278,90 TL |
| 2 | 9.494,38 TL | 18.988,76 TL |
| 3 | 6.388,74 TL | 19.166,22 TL |
| 4 | 4.880,29 TL | 19.521,15 TL |
| 5 | 3.975,22 TL | 19.876,08 TL |
| 6 | 3.371,84 TL | 20.231,01 TL |
| 7 | 2.940,85 TL | 20.585,94 TL |
| 8 | 2.617,61 TL | 20.940,87 TL |
| 9 | 2.366,20 TL | 21.295,80 TL |
| 10 | 2.147,33 TL | 21.473,27 TL |
| 11 | 1.984,38 TL | 21.828,20 TL |
| 12 | 1.848,59 TL | 22.183,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.278,90 TL | 18.278,90 TL |
| 2 | 9.405,65 TL | 18.811,29 TL |
| 3 | 6.388,74 TL | 19.166,22 TL |
| 4 | 4.880,29 TL | 19.521,15 TL |
| 5 | 3.975,22 TL | 19.876,08 TL |
| 6 | 3.371,84 TL | 20.231,01 TL |
| 7 | 2.940,85 TL | 20.585,94 TL |
| 8 | 2.617,61 TL | 20.940,87 TL |
| 9 | 2.346,48 TL | 21.118,34 TL |
| 10 | 2.147,33 TL | 21.473,27 TL |
| 11 | 1.984,38 TL | 21.828,20 TL |
| 12 | 1.848,59 TL | 22.183,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.278,90 TL | 18.278,90 TL |
| 2 | 9.494,38 TL | 18.988,76 TL |
| 3 | 6.388,74 TL | 19.166,22 TL |
| 4 | 4.880,29 TL | 19.521,15 TL |
| 5 | 3.975,22 TL | 19.876,08 TL |
| 6 | 3.371,84 TL | 20.231,01 TL |
| 7 | 2.940,85 TL | 20.585,94 TL |
| 8 | 2.617,61 TL | 20.940,87 TL |
| 9 | 2.366,20 TL | 21.295,80 TL |
| 10 | 2.165,07 TL | 21.650,73 TL |
| 11 | 1.984,38 TL | 21.828,20 TL |
| 12 | 1.848,59 TL | 22.183,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.278,90 TL | 18.278,90 TL |
| 2 | 9.494,38 TL | 18.988,76 TL |
| 3 | 6.388,74 TL | 19.166,22 TL |
| 4 | 4.880,29 TL | 19.521,15 TL |
| 5 | 3.975,22 TL | 19.876,08 TL |
| 6 | 3.371,84 TL | 20.231,01 TL |
| 7 | 2.940,85 TL | 20.585,94 TL |
| 8 | 2.617,61 TL | 20.940,87 TL |
| 9 | 2.366,20 TL | 21.295,80 TL |
| 10 | 2.147,33 TL | 21.473,27 TL |
| 11 | 1.984,38 TL | 21.828,20 TL |
| 12 | 1.848,59 TL | 22.183,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.278,90 TL | 18.278,90 TL |
| 2 | 9.494,38 TL | 18.988,76 TL |
| 3 | 6.388,74 TL | 19.166,22 TL |
| 4 | 4.880,29 TL | 19.521,15 TL |
| 5 | 3.975,22 TL | 19.876,08 TL |
| 6 | 3.371,84 TL | 20.231,01 TL |
| 7 | 2.940,85 TL | 20.585,94 TL |
| 8 | 2.617,61 TL | 20.940,87 TL |
| 9 | 2.366,20 TL | 21.295,80 TL |
| 10 | 2.147,33 TL | 21.473,27 TL |
| 11 | 1.984,38 TL | 21.828,20 TL |
| 12 | 1.848,59 TL | 22.183,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.278,90 TL | 18.278,90 TL |
| 2 | 9.405,65 TL | 18.811,29 TL |
| 3 | 6.388,74 TL | 19.166,22 TL |
| 4 | 4.880,29 TL | 19.521,15 TL |
| 5 | 3.975,22 TL | 19.876,08 TL |
| 6 | 3.371,84 TL | 20.231,01 TL |
| 7 | 2.915,50 TL | 20.408,48 TL |
| 8 | 2.595,43 TL | 20.763,41 TL |
| 9 | 2.346,48 TL | 21.118,34 TL |
| 10 | 2.147,33 TL | 21.473,27 TL |
| 11 | 1.984,38 TL | 21.828,20 TL |
| 12 | 1.848,59 TL | 22.183,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.278,90 TL | 18.278,90 TL |
| 2 | 9.494,38 TL | 18.988,76 TL |
| 3 | 6.388,74 TL | 19.166,22 TL |
| 4 | 4.880,29 TL | 19.521,15 TL |
| 5 | 3.975,22 TL | 19.876,08 TL |
| 6 | 3.371,84 TL | 20.231,01 TL |
| 7 | 2.940,85 TL | 20.585,94 TL |
| 8 | 2.617,61 TL | 20.940,87 TL |
| 9 | 2.366,20 TL | 21.295,80 TL |
| 10 | 2.147,33 TL | 21.473,27 TL |
| 11 | 1.984,38 TL | 21.828,20 TL |
| 12 | 1.848,59 TL | 22.183,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.278,90 TL | 18.278,90 TL |
| 2 | 9.405,65 TL | 18.811,29 TL |
| 3 | 6.388,74 TL | 19.166,22 TL |
| 4 | 4.880,29 TL | 19.521,15 TL |
| 5 | 3.975,22 TL | 19.876,08 TL |
| 6 | 3.371,84 TL | 20.231,01 TL |
| 7 | 2.940,85 TL | 20.585,94 TL |
| 8 | 2.617,61 TL | 20.940,87 TL |
| 9 | 2.366,20 TL | 21.295,80 TL |
| 10 | 2.147,33 TL | 21.473,27 TL |
| 11 | 1.984,38 TL | 21.828,20 TL |
| 12 | 1.848,59 TL | 22.183,13 TL |

