Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: HAVA FİLTRESİ 3035200 QASHQAİ (J10E) 1.6 16V KOLEOS 2.0 DCI 175 4X4
Ürün Kodu: KNAUFI-30.352.00
Oem: 16546JD20A
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 176,63 TL | 176,63 TL |
| 2 | 91,75 TL | 183,49 TL |
| 3 | 61,74 TL | 185,21 TL |
| 4 | 47,16 TL | 188,64 TL |
| 5 | 38,41 TL | 192,07 TL |
| 6 | 32,58 TL | 195,50 TL |
| 7 | 28,42 TL | 198,93 TL |
| 8 | 25,29 TL | 202,36 TL |
| 9 | 22,87 TL | 205,79 TL |
| 10 | 20,75 TL | 207,50 TL |
| 11 | 19,18 TL | 210,93 TL |
| 12 | 17,86 TL | 214,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 176,63 TL | 176,63 TL |
| 2 | 90,89 TL | 181,78 TL |
| 3 | 61,74 TL | 185,21 TL |
| 4 | 47,16 TL | 188,64 TL |
| 5 | 38,41 TL | 192,07 TL |
| 6 | 32,58 TL | 195,50 TL |
| 7 | 28,42 TL | 198,93 TL |
| 8 | 25,29 TL | 202,36 TL |
| 9 | 22,67 TL | 204,07 TL |
| 10 | 20,75 TL | 207,50 TL |
| 11 | 19,18 TL | 210,93 TL |
| 12 | 17,86 TL | 214,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 176,63 TL | 176,63 TL |
| 2 | 91,75 TL | 183,49 TL |
| 3 | 61,74 TL | 185,21 TL |
| 4 | 47,16 TL | 188,64 TL |
| 5 | 38,41 TL | 192,07 TL |
| 6 | 32,58 TL | 195,50 TL |
| 7 | 28,42 TL | 198,93 TL |
| 8 | 25,29 TL | 202,36 TL |
| 9 | 22,87 TL | 205,79 TL |
| 10 | 20,92 TL | 209,22 TL |
| 11 | 19,18 TL | 210,93 TL |
| 12 | 17,86 TL | 214,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 176,63 TL | 176,63 TL |
| 2 | 91,75 TL | 183,49 TL |
| 3 | 61,74 TL | 185,21 TL |
| 4 | 47,16 TL | 188,64 TL |
| 5 | 38,41 TL | 192,07 TL |
| 6 | 32,58 TL | 195,50 TL |
| 7 | 28,42 TL | 198,93 TL |
| 8 | 25,29 TL | 202,36 TL |
| 9 | 22,87 TL | 205,79 TL |
| 10 | 20,75 TL | 207,50 TL |
| 11 | 19,18 TL | 210,93 TL |
| 12 | 17,86 TL | 214,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 176,63 TL | 176,63 TL |
| 2 | 91,75 TL | 183,49 TL |
| 3 | 61,74 TL | 185,21 TL |
| 4 | 47,16 TL | 188,64 TL |
| 5 | 38,41 TL | 192,07 TL |
| 6 | 32,58 TL | 195,50 TL |
| 7 | 28,42 TL | 198,93 TL |
| 8 | 25,29 TL | 202,36 TL |
| 9 | 22,87 TL | 205,79 TL |
| 10 | 20,75 TL | 207,50 TL |
| 11 | 19,18 TL | 210,93 TL |
| 12 | 17,86 TL | 214,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 176,63 TL | 176,63 TL |
| 2 | 90,89 TL | 181,78 TL |
| 3 | 61,74 TL | 185,21 TL |
| 4 | 47,16 TL | 188,64 TL |
| 5 | 38,41 TL | 192,07 TL |
| 6 | 32,58 TL | 195,50 TL |
| 7 | 28,17 TL | 197,21 TL |
| 8 | 25,08 TL | 200,64 TL |
| 9 | 22,67 TL | 204,07 TL |
| 10 | 20,75 TL | 207,50 TL |
| 11 | 19,18 TL | 210,93 TL |
| 12 | 17,86 TL | 214,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 176,63 TL | 176,63 TL |
| 2 | 91,75 TL | 183,49 TL |
| 3 | 61,74 TL | 185,21 TL |
| 4 | 47,16 TL | 188,64 TL |
| 5 | 38,41 TL | 192,07 TL |
| 6 | 32,58 TL | 195,50 TL |
| 7 | 28,42 TL | 198,93 TL |
| 8 | 25,29 TL | 202,36 TL |
| 9 | 22,87 TL | 205,79 TL |
| 10 | 20,75 TL | 207,50 TL |
| 11 | 19,18 TL | 210,93 TL |
| 12 | 17,86 TL | 214,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 176,63 TL | 176,63 TL |
| 2 | 90,89 TL | 181,78 TL |
| 3 | 61,74 TL | 185,21 TL |
| 4 | 47,16 TL | 188,64 TL |
| 5 | 38,41 TL | 192,07 TL |
| 6 | 32,58 TL | 195,50 TL |
| 7 | 28,42 TL | 198,93 TL |
| 8 | 25,29 TL | 202,36 TL |
| 9 | 22,87 TL | 205,79 TL |
| 10 | 20,75 TL | 207,50 TL |
| 11 | 19,18 TL | 210,93 TL |
| 12 | 17,86 TL | 214,36 TL |
















