Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: GERGİ BİLYASI 8200104754 K4M K4J CLIO KANGO 1.4 1.6-16V MASTER TRAFIK 1.9DCI
Ürün Kodu: KNALTNS-754
Oem: 8200104754
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 207,82 TL | 207,82 TL |
| 2 | 107,95 TL | 215,89 TL |
| 3 | 72,64 TL | 217,91 TL |
| 4 | 55,49 TL | 221,95 TL |
| 5 | 45,20 TL | 225,98 TL |
| 6 | 38,34 TL | 230,02 TL |
| 7 | 33,44 TL | 234,05 TL |
| 8 | 29,76 TL | 238,09 TL |
| 9 | 26,90 TL | 242,12 TL |
| 10 | 24,41 TL | 244,14 TL |
| 11 | 22,56 TL | 248,18 TL |
| 12 | 21,02 TL | 252,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 207,82 TL | 207,82 TL |
| 2 | 106,94 TL | 213,88 TL |
| 3 | 72,64 TL | 217,91 TL |
| 4 | 55,49 TL | 221,95 TL |
| 5 | 45,20 TL | 225,98 TL |
| 6 | 38,34 TL | 230,02 TL |
| 7 | 33,44 TL | 234,05 TL |
| 8 | 29,76 TL | 238,09 TL |
| 9 | 26,68 TL | 240,11 TL |
| 10 | 24,41 TL | 244,14 TL |
| 11 | 22,56 TL | 248,18 TL |
| 12 | 21,02 TL | 252,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 207,82 TL | 207,82 TL |
| 2 | 107,95 TL | 215,89 TL |
| 3 | 72,64 TL | 217,91 TL |
| 4 | 55,49 TL | 221,95 TL |
| 5 | 45,20 TL | 225,98 TL |
| 6 | 38,34 TL | 230,02 TL |
| 7 | 33,44 TL | 234,05 TL |
| 8 | 29,76 TL | 238,09 TL |
| 9 | 26,90 TL | 242,12 TL |
| 10 | 24,62 TL | 246,16 TL |
| 11 | 22,56 TL | 248,18 TL |
| 12 | 21,02 TL | 252,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 207,82 TL | 207,82 TL |
| 2 | 107,95 TL | 215,89 TL |
| 3 | 72,64 TL | 217,91 TL |
| 4 | 55,49 TL | 221,95 TL |
| 5 | 45,20 TL | 225,98 TL |
| 6 | 38,34 TL | 230,02 TL |
| 7 | 33,44 TL | 234,05 TL |
| 8 | 29,76 TL | 238,09 TL |
| 9 | 26,90 TL | 242,12 TL |
| 10 | 24,41 TL | 244,14 TL |
| 11 | 22,56 TL | 248,18 TL |
| 12 | 21,02 TL | 252,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 207,82 TL | 207,82 TL |
| 2 | 107,95 TL | 215,89 TL |
| 3 | 72,64 TL | 217,91 TL |
| 4 | 55,49 TL | 221,95 TL |
| 5 | 45,20 TL | 225,98 TL |
| 6 | 38,34 TL | 230,02 TL |
| 7 | 33,44 TL | 234,05 TL |
| 8 | 29,76 TL | 238,09 TL |
| 9 | 26,90 TL | 242,12 TL |
| 10 | 24,41 TL | 244,14 TL |
| 11 | 22,56 TL | 248,18 TL |
| 12 | 21,02 TL | 252,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 207,82 TL | 207,82 TL |
| 2 | 106,94 TL | 213,88 TL |
| 3 | 72,64 TL | 217,91 TL |
| 4 | 55,49 TL | 221,95 TL |
| 5 | 45,20 TL | 225,98 TL |
| 6 | 38,34 TL | 230,02 TL |
| 7 | 33,15 TL | 232,04 TL |
| 8 | 29,51 TL | 236,07 TL |
| 9 | 26,68 TL | 240,11 TL |
| 10 | 24,41 TL | 244,14 TL |
| 11 | 22,56 TL | 248,18 TL |
| 12 | 21,02 TL | 252,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 207,82 TL | 207,82 TL |
| 2 | 107,95 TL | 215,89 TL |
| 3 | 72,64 TL | 217,91 TL |
| 4 | 55,49 TL | 221,95 TL |
| 5 | 45,20 TL | 225,98 TL |
| 6 | 38,34 TL | 230,02 TL |
| 7 | 33,44 TL | 234,05 TL |
| 8 | 29,76 TL | 238,09 TL |
| 9 | 26,90 TL | 242,12 TL |
| 10 | 24,41 TL | 244,14 TL |
| 11 | 22,56 TL | 248,18 TL |
| 12 | 21,02 TL | 252,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 207,82 TL | 207,82 TL |
| 2 | 106,94 TL | 213,88 TL |
| 3 | 72,64 TL | 217,91 TL |
| 4 | 55,49 TL | 221,95 TL |
| 5 | 45,20 TL | 225,98 TL |
| 6 | 38,34 TL | 230,02 TL |
| 7 | 33,44 TL | 234,05 TL |
| 8 | 29,76 TL | 238,09 TL |
| 9 | 26,90 TL | 242,12 TL |
| 10 | 24,41 TL | 244,14 TL |
| 11 | 22,56 TL | 248,18 TL |
| 12 | 21,02 TL | 252,21 TL |

















