| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,69 TL | 13.250,69 TL |
| 2 | 6.882,64 TL | 13.765,28 TL |
| 3 | 4.631,31 TL | 13.893,93 TL |
| 4 | 3.537,81 TL | 14.151,23 TL |
| 5 | 2.881,70 TL | 14.408,52 TL |
| 6 | 2.444,30 TL | 14.665,82 TL |
| 7 | 2.131,87 TL | 14.923,11 TL |
| 8 | 1.897,55 TL | 15.180,41 TL |
| 9 | 1.715,30 TL | 15.437,70 TL |
| 10 | 1.556,63 TL | 15.566,35 TL |
| 11 | 1.438,51 TL | 15.823,64 TL |
| 12 | 1.340,08 TL | 16.080,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,69 TL | 13.250,69 TL |
| 2 | 6.818,32 TL | 13.636,64 TL |
| 3 | 4.631,31 TL | 13.893,93 TL |
| 4 | 3.537,81 TL | 14.151,23 TL |
| 5 | 2.881,70 TL | 14.408,52 TL |
| 6 | 2.444,30 TL | 14.665,82 TL |
| 7 | 2.131,87 TL | 14.923,11 TL |
| 8 | 1.897,55 TL | 15.180,41 TL |
| 9 | 1.701,01 TL | 15.309,05 TL |
| 10 | 1.556,63 TL | 15.566,35 TL |
| 11 | 1.438,51 TL | 15.823,64 TL |
| 12 | 1.340,08 TL | 16.080,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,69 TL | 13.250,69 TL |
| 2 | 6.882,64 TL | 13.765,28 TL |
| 3 | 4.631,31 TL | 13.893,93 TL |
| 4 | 3.537,81 TL | 14.151,23 TL |
| 5 | 2.881,70 TL | 14.408,52 TL |
| 6 | 2.444,30 TL | 14.665,82 TL |
| 7 | 2.131,87 TL | 14.923,11 TL |
| 8 | 1.897,55 TL | 15.180,41 TL |
| 9 | 1.715,30 TL | 15.437,70 TL |
| 10 | 1.569,50 TL | 15.695,00 TL |
| 11 | 1.438,51 TL | 15.823,64 TL |
| 12 | 1.340,08 TL | 16.080,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,69 TL | 13.250,69 TL |
| 2 | 6.882,64 TL | 13.765,28 TL |
| 3 | 4.631,31 TL | 13.893,93 TL |
| 4 | 3.537,81 TL | 14.151,23 TL |
| 5 | 2.881,70 TL | 14.408,52 TL |
| 6 | 2.444,30 TL | 14.665,82 TL |
| 7 | 2.131,87 TL | 14.923,11 TL |
| 8 | 1.897,55 TL | 15.180,41 TL |
| 9 | 1.715,30 TL | 15.437,70 TL |
| 10 | 1.556,63 TL | 15.566,35 TL |
| 11 | 1.438,51 TL | 15.823,64 TL |
| 12 | 1.340,08 TL | 16.080,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,69 TL | 13.250,69 TL |
| 2 | 6.882,64 TL | 13.765,28 TL |
| 3 | 4.631,31 TL | 13.893,93 TL |
| 4 | 3.537,81 TL | 14.151,23 TL |
| 5 | 2.881,70 TL | 14.408,52 TL |
| 6 | 2.444,30 TL | 14.665,82 TL |
| 7 | 2.131,87 TL | 14.923,11 TL |
| 8 | 1.897,55 TL | 15.180,41 TL |
| 9 | 1.715,30 TL | 15.437,70 TL |
| 10 | 1.556,63 TL | 15.566,35 TL |
| 11 | 1.438,51 TL | 15.823,64 TL |
| 12 | 1.340,08 TL | 16.080,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,69 TL | 13.250,69 TL |
| 2 | 6.818,32 TL | 13.636,64 TL |
| 3 | 4.631,31 TL | 13.893,93 TL |
| 4 | 3.537,81 TL | 14.151,23 TL |
| 5 | 2.881,70 TL | 14.408,52 TL |
| 6 | 2.444,30 TL | 14.665,82 TL |
| 7 | 2.113,49 TL | 14.794,46 TL |
| 8 | 1.881,47 TL | 15.051,76 TL |
| 9 | 1.701,01 TL | 15.309,05 TL |
| 10 | 1.556,63 TL | 15.566,35 TL |
| 11 | 1.438,51 TL | 15.823,64 TL |
| 12 | 1.340,08 TL | 16.080,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,69 TL | 13.250,69 TL |
| 2 | 6.882,64 TL | 13.765,28 TL |
| 3 | 4.631,31 TL | 13.893,93 TL |
| 4 | 3.537,81 TL | 14.151,23 TL |
| 5 | 2.881,70 TL | 14.408,52 TL |
| 6 | 2.444,30 TL | 14.665,82 TL |
| 7 | 2.131,87 TL | 14.923,11 TL |
| 8 | 1.897,55 TL | 15.180,41 TL |
| 9 | 1.715,30 TL | 15.437,70 TL |
| 10 | 1.556,63 TL | 15.566,35 TL |
| 11 | 1.438,51 TL | 15.823,64 TL |
| 12 | 1.340,08 TL | 16.080,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,69 TL | 13.250,69 TL |
| 2 | 6.818,32 TL | 13.636,64 TL |
| 3 | 4.631,31 TL | 13.893,93 TL |
| 4 | 3.537,81 TL | 14.151,23 TL |
| 5 | 2.881,70 TL | 14.408,52 TL |
| 6 | 2.444,30 TL | 14.665,82 TL |
| 7 | 2.131,87 TL | 14.923,11 TL |
| 8 | 1.897,55 TL | 15.180,41 TL |
| 9 | 1.715,30 TL | 15.437,70 TL |
| 10 | 1.556,63 TL | 15.566,35 TL |
| 11 | 1.438,51 TL | 15.823,64 TL |
| 12 | 1.340,08 TL | 16.080,94 TL |














