| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.602,98 TL | 16.602,98 TL |
| 2 | 8.623,88 TL | 17.247,76 TL |
| 3 | 5.802,98 TL | 17.408,95 TL |
| 4 | 4.432,84 TL | 17.731,34 TL |
| 5 | 3.610,75 TL | 18.053,73 TL |
| 6 | 3.062,69 TL | 18.376,12 TL |
| 7 | 2.671,21 TL | 18.698,50 TL |
| 8 | 2.377,61 TL | 19.020,89 TL |
| 9 | 2.149,25 TL | 19.343,28 TL |
| 10 | 1.950,45 TL | 19.504,47 TL |
| 11 | 1.802,44 TL | 19.826,86 TL |
| 12 | 1.679,10 TL | 20.149,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.602,98 TL | 16.602,98 TL |
| 2 | 8.543,28 TL | 17.086,56 TL |
| 3 | 5.802,98 TL | 17.408,95 TL |
| 4 | 4.432,84 TL | 17.731,34 TL |
| 5 | 3.610,75 TL | 18.053,73 TL |
| 6 | 3.062,69 TL | 18.376,12 TL |
| 7 | 2.671,21 TL | 18.698,50 TL |
| 8 | 2.377,61 TL | 19.020,89 TL |
| 9 | 2.131,34 TL | 19.182,09 TL |
| 10 | 1.950,45 TL | 19.504,47 TL |
| 11 | 1.802,44 TL | 19.826,86 TL |
| 12 | 1.679,10 TL | 20.149,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.602,98 TL | 16.602,98 TL |
| 2 | 8.623,88 TL | 17.247,76 TL |
| 3 | 5.802,98 TL | 17.408,95 TL |
| 4 | 4.432,84 TL | 17.731,34 TL |
| 5 | 3.610,75 TL | 18.053,73 TL |
| 6 | 3.062,69 TL | 18.376,12 TL |
| 7 | 2.671,21 TL | 18.698,50 TL |
| 8 | 2.377,61 TL | 19.020,89 TL |
| 9 | 2.149,25 TL | 19.343,28 TL |
| 10 | 1.966,57 TL | 19.665,67 TL |
| 11 | 1.802,44 TL | 19.826,86 TL |
| 12 | 1.679,10 TL | 20.149,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.602,98 TL | 16.602,98 TL |
| 2 | 8.623,88 TL | 17.247,76 TL |
| 3 | 5.802,98 TL | 17.408,95 TL |
| 4 | 4.432,84 TL | 17.731,34 TL |
| 5 | 3.610,75 TL | 18.053,73 TL |
| 6 | 3.062,69 TL | 18.376,12 TL |
| 7 | 2.671,21 TL | 18.698,50 TL |
| 8 | 2.377,61 TL | 19.020,89 TL |
| 9 | 2.149,25 TL | 19.343,28 TL |
| 10 | 1.950,45 TL | 19.504,47 TL |
| 11 | 1.802,44 TL | 19.826,86 TL |
| 12 | 1.679,10 TL | 20.149,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.602,98 TL | 16.602,98 TL |
| 2 | 8.623,88 TL | 17.247,76 TL |
| 3 | 5.802,98 TL | 17.408,95 TL |
| 4 | 4.432,84 TL | 17.731,34 TL |
| 5 | 3.610,75 TL | 18.053,73 TL |
| 6 | 3.062,69 TL | 18.376,12 TL |
| 7 | 2.671,21 TL | 18.698,50 TL |
| 8 | 2.377,61 TL | 19.020,89 TL |
| 9 | 2.149,25 TL | 19.343,28 TL |
| 10 | 1.950,45 TL | 19.504,47 TL |
| 11 | 1.802,44 TL | 19.826,86 TL |
| 12 | 1.679,10 TL | 20.149,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.602,98 TL | 16.602,98 TL |
| 2 | 8.543,28 TL | 17.086,56 TL |
| 3 | 5.802,98 TL | 17.408,95 TL |
| 4 | 4.432,84 TL | 17.731,34 TL |
| 5 | 3.610,75 TL | 18.053,73 TL |
| 6 | 3.062,69 TL | 18.376,12 TL |
| 7 | 2.648,19 TL | 18.537,31 TL |
| 8 | 2.357,46 TL | 18.859,70 TL |
| 9 | 2.131,34 TL | 19.182,09 TL |
| 10 | 1.950,45 TL | 19.504,47 TL |
| 11 | 1.802,44 TL | 19.826,86 TL |
| 12 | 1.679,10 TL | 20.149,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.602,98 TL | 16.602,98 TL |
| 2 | 8.623,88 TL | 17.247,76 TL |
| 3 | 5.802,98 TL | 17.408,95 TL |
| 4 | 4.432,84 TL | 17.731,34 TL |
| 5 | 3.610,75 TL | 18.053,73 TL |
| 6 | 3.062,69 TL | 18.376,12 TL |
| 7 | 2.671,21 TL | 18.698,50 TL |
| 8 | 2.377,61 TL | 19.020,89 TL |
| 9 | 2.149,25 TL | 19.343,28 TL |
| 10 | 1.950,45 TL | 19.504,47 TL |
| 11 | 1.802,44 TL | 19.826,86 TL |
| 12 | 1.679,10 TL | 20.149,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.602,98 TL | 16.602,98 TL |
| 2 | 8.543,28 TL | 17.086,56 TL |
| 3 | 5.802,98 TL | 17.408,95 TL |
| 4 | 4.432,84 TL | 17.731,34 TL |
| 5 | 3.610,75 TL | 18.053,73 TL |
| 6 | 3.062,69 TL | 18.376,12 TL |
| 7 | 2.671,21 TL | 18.698,50 TL |
| 8 | 2.377,61 TL | 19.020,89 TL |
| 9 | 2.149,25 TL | 19.343,28 TL |
| 10 | 1.950,45 TL | 19.504,47 TL |
| 11 | 1.802,44 TL | 19.826,86 TL |
| 12 | 1.679,10 TL | 20.149,25 TL |

