| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.619,06 TL | 17.619,06 TL |
| 2 | 9.151,65 TL | 18.303,29 TL |
| 3 | 6.158,12 TL | 18.474,35 TL |
| 4 | 4.704,12 TL | 18.816,47 TL |
| 5 | 3.831,72 TL | 19.158,59 TL |
| 6 | 3.250,12 TL | 19.500,70 TL |
| 7 | 2.834,69 TL | 19.842,82 TL |
| 8 | 2.523,12 TL | 20.184,94 TL |
| 9 | 2.280,78 TL | 20.527,06 TL |
| 10 | 2.069,81 TL | 20.698,11 TL |
| 11 | 1.912,75 TL | 21.040,23 TL |
| 12 | 1.781,86 TL | 21.382,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.619,06 TL | 17.619,06 TL |
| 2 | 9.066,12 TL | 18.132,23 TL |
| 3 | 6.158,12 TL | 18.474,35 TL |
| 4 | 4.704,12 TL | 18.816,47 TL |
| 5 | 3.831,72 TL | 19.158,59 TL |
| 6 | 3.250,12 TL | 19.500,70 TL |
| 7 | 2.834,69 TL | 19.842,82 TL |
| 8 | 2.523,12 TL | 20.184,94 TL |
| 9 | 2.261,78 TL | 20.356,00 TL |
| 10 | 2.069,81 TL | 20.698,11 TL |
| 11 | 1.912,75 TL | 21.040,23 TL |
| 12 | 1.781,86 TL | 21.382,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.619,06 TL | 17.619,06 TL |
| 2 | 9.151,65 TL | 18.303,29 TL |
| 3 | 6.158,12 TL | 18.474,35 TL |
| 4 | 4.704,12 TL | 18.816,47 TL |
| 5 | 3.831,72 TL | 19.158,59 TL |
| 6 | 3.250,12 TL | 19.500,70 TL |
| 7 | 2.834,69 TL | 19.842,82 TL |
| 8 | 2.523,12 TL | 20.184,94 TL |
| 9 | 2.280,78 TL | 20.527,06 TL |
| 10 | 2.086,92 TL | 20.869,17 TL |
| 11 | 1.912,75 TL | 21.040,23 TL |
| 12 | 1.781,86 TL | 21.382,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.619,06 TL | 17.619,06 TL |
| 2 | 9.151,65 TL | 18.303,29 TL |
| 3 | 6.158,12 TL | 18.474,35 TL |
| 4 | 4.704,12 TL | 18.816,47 TL |
| 5 | 3.831,72 TL | 19.158,59 TL |
| 6 | 3.250,12 TL | 19.500,70 TL |
| 7 | 2.834,69 TL | 19.842,82 TL |
| 8 | 2.523,12 TL | 20.184,94 TL |
| 9 | 2.280,78 TL | 20.527,06 TL |
| 10 | 2.069,81 TL | 20.698,11 TL |
| 11 | 1.912,75 TL | 21.040,23 TL |
| 12 | 1.781,86 TL | 21.382,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.619,06 TL | 17.619,06 TL |
| 2 | 9.151,65 TL | 18.303,29 TL |
| 3 | 6.158,12 TL | 18.474,35 TL |
| 4 | 4.704,12 TL | 18.816,47 TL |
| 5 | 3.831,72 TL | 19.158,59 TL |
| 6 | 3.250,12 TL | 19.500,70 TL |
| 7 | 2.834,69 TL | 19.842,82 TL |
| 8 | 2.523,12 TL | 20.184,94 TL |
| 9 | 2.280,78 TL | 20.527,06 TL |
| 10 | 2.069,81 TL | 20.698,11 TL |
| 11 | 1.912,75 TL | 21.040,23 TL |
| 12 | 1.781,86 TL | 21.382,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.619,06 TL | 17.619,06 TL |
| 2 | 9.066,12 TL | 18.132,23 TL |
| 3 | 6.158,12 TL | 18.474,35 TL |
| 4 | 4.704,12 TL | 18.816,47 TL |
| 5 | 3.831,72 TL | 19.158,59 TL |
| 6 | 3.250,12 TL | 19.500,70 TL |
| 7 | 2.810,25 TL | 19.671,76 TL |
| 8 | 2.501,73 TL | 20.013,88 TL |
| 9 | 2.261,78 TL | 20.356,00 TL |
| 10 | 2.069,81 TL | 20.698,11 TL |
| 11 | 1.912,75 TL | 21.040,23 TL |
| 12 | 1.781,86 TL | 21.382,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.619,06 TL | 17.619,06 TL |
| 2 | 9.151,65 TL | 18.303,29 TL |
| 3 | 6.158,12 TL | 18.474,35 TL |
| 4 | 4.704,12 TL | 18.816,47 TL |
| 5 | 3.831,72 TL | 19.158,59 TL |
| 6 | 3.250,12 TL | 19.500,70 TL |
| 7 | 2.834,69 TL | 19.842,82 TL |
| 8 | 2.523,12 TL | 20.184,94 TL |
| 9 | 2.280,78 TL | 20.527,06 TL |
| 10 | 2.069,81 TL | 20.698,11 TL |
| 11 | 1.912,75 TL | 21.040,23 TL |
| 12 | 1.781,86 TL | 21.382,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.619,06 TL | 17.619,06 TL |
| 2 | 9.066,12 TL | 18.132,23 TL |
| 3 | 6.158,12 TL | 18.474,35 TL |
| 4 | 4.704,12 TL | 18.816,47 TL |
| 5 | 3.831,72 TL | 19.158,59 TL |
| 6 | 3.250,12 TL | 19.500,70 TL |
| 7 | 2.834,69 TL | 19.842,82 TL |
| 8 | 2.523,12 TL | 20.184,94 TL |
| 9 | 2.280,78 TL | 20.527,06 TL |
| 10 | 2.069,81 TL | 20.698,11 TL |
| 11 | 1.912,75 TL | 21.040,23 TL |
| 12 | 1.781,86 TL | 21.382,35 TL |







