Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: EKSANTRİK KAPAĞI RN4347 MEGAN-III-IV TRAFIC-III-TALİSMAN-QASHQAI-II-VIVARO-II1.6 DCİ -1.6 DCİ R9M 2010-
Ürün Kodu: KNAZENON-RN4347
Oem: 135027147R
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,11 TL | 1.099,11 TL |
| 2 | 570,90 TL | 1.141,80 TL |
| 3 | 384,16 TL | 1.152,47 TL |
| 4 | 293,45 TL | 1.173,81 TL |
| 5 | 239,03 TL | 1.195,15 TL |
| 6 | 202,75 TL | 1.216,49 TL |
| 7 | 176,83 TL | 1.237,84 TL |
| 8 | 157,40 TL | 1.259,18 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,52 TL |
| 10 | 129,12 TL | 1.291,19 TL |
| 11 | 119,32 TL | 1.312,53 TL |
| 12 | 111,16 TL | 1.333,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,11 TL | 1.099,11 TL |
| 2 | 565,56 TL | 1.131,13 TL |
| 3 | 384,16 TL | 1.152,47 TL |
| 4 | 293,45 TL | 1.173,81 TL |
| 5 | 239,03 TL | 1.195,15 TL |
| 6 | 202,75 TL | 1.216,49 TL |
| 7 | 176,83 TL | 1.237,84 TL |
| 8 | 157,40 TL | 1.259,18 TL |
| 9 | 141,09 TL | 1.269,85 TL |
| 10 | 129,12 TL | 1.291,19 TL |
| 11 | 119,32 TL | 1.312,53 TL |
| 12 | 111,16 TL | 1.333,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,11 TL | 1.099,11 TL |
| 2 | 570,90 TL | 1.141,80 TL |
| 3 | 384,16 TL | 1.152,47 TL |
| 4 | 293,45 TL | 1.173,81 TL |
| 5 | 239,03 TL | 1.195,15 TL |
| 6 | 202,75 TL | 1.216,49 TL |
| 7 | 176,83 TL | 1.237,84 TL |
| 8 | 157,40 TL | 1.259,18 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,52 TL |
| 10 | 130,19 TL | 1.301,86 TL |
| 11 | 119,32 TL | 1.312,53 TL |
| 12 | 111,16 TL | 1.333,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,11 TL | 1.099,11 TL |
| 2 | 570,90 TL | 1.141,80 TL |
| 3 | 384,16 TL | 1.152,47 TL |
| 4 | 293,45 TL | 1.173,81 TL |
| 5 | 239,03 TL | 1.195,15 TL |
| 6 | 202,75 TL | 1.216,49 TL |
| 7 | 176,83 TL | 1.237,84 TL |
| 8 | 157,40 TL | 1.259,18 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,52 TL |
| 10 | 129,12 TL | 1.291,19 TL |
| 11 | 119,32 TL | 1.312,53 TL |
| 12 | 111,16 TL | 1.333,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,11 TL | 1.099,11 TL |
| 2 | 570,90 TL | 1.141,80 TL |
| 3 | 384,16 TL | 1.152,47 TL |
| 4 | 293,45 TL | 1.173,81 TL |
| 5 | 239,03 TL | 1.195,15 TL |
| 6 | 202,75 TL | 1.216,49 TL |
| 7 | 176,83 TL | 1.237,84 TL |
| 8 | 157,40 TL | 1.259,18 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,52 TL |
| 10 | 129,12 TL | 1.291,19 TL |
| 11 | 119,32 TL | 1.312,53 TL |
| 12 | 111,16 TL | 1.333,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,11 TL | 1.099,11 TL |
| 2 | 565,56 TL | 1.131,13 TL |
| 3 | 384,16 TL | 1.152,47 TL |
| 4 | 293,45 TL | 1.173,81 TL |
| 5 | 239,03 TL | 1.195,15 TL |
| 6 | 202,75 TL | 1.216,49 TL |
| 7 | 175,31 TL | 1.227,17 TL |
| 8 | 156,06 TL | 1.248,51 TL |
| 9 | 141,09 TL | 1.269,85 TL |
| 10 | 129,12 TL | 1.291,19 TL |
| 11 | 119,32 TL | 1.312,53 TL |
| 12 | 111,16 TL | 1.333,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,11 TL | 1.099,11 TL |
| 2 | 570,90 TL | 1.141,80 TL |
| 3 | 384,16 TL | 1.152,47 TL |
| 4 | 293,45 TL | 1.173,81 TL |
| 5 | 239,03 TL | 1.195,15 TL |
| 6 | 202,75 TL | 1.216,49 TL |
| 7 | 176,83 TL | 1.237,84 TL |
| 8 | 157,40 TL | 1.259,18 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,52 TL |
| 10 | 129,12 TL | 1.291,19 TL |
| 11 | 119,32 TL | 1.312,53 TL |
| 12 | 111,16 TL | 1.333,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,11 TL | 1.099,11 TL |
| 2 | 565,56 TL | 1.131,13 TL |
| 3 | 384,16 TL | 1.152,47 TL |
| 4 | 293,45 TL | 1.173,81 TL |
| 5 | 239,03 TL | 1.195,15 TL |
| 6 | 202,75 TL | 1.216,49 TL |
| 7 | 176,83 TL | 1.237,84 TL |
| 8 | 157,40 TL | 1.259,18 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,52 TL |
| 10 | 129,12 TL | 1.291,19 TL |
| 11 | 119,32 TL | 1.312,53 TL |
| 12 | 111,16 TL | 1.333,88 TL |


















