| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.206,10 TL | 17.206,10 TL |
| 2 | 8.937,15 TL | 17.874,30 TL |
| 3 | 6.013,78 TL | 18.041,35 TL |
| 4 | 4.593,86 TL | 18.375,45 TL |
| 5 | 3.741,91 TL | 18.709,54 TL |
| 6 | 3.173,94 TL | 19.043,64 TL |
| 7 | 2.768,25 TL | 19.377,74 TL |
| 8 | 2.463,98 TL | 19.711,84 TL |
| 9 | 2.227,33 TL | 20.045,94 TL |
| 10 | 2.021,30 TL | 20.212,99 TL |
| 11 | 1.867,92 TL | 20.547,09 TL |
| 12 | 1.740,10 TL | 20.881,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.206,10 TL | 17.206,10 TL |
| 2 | 8.853,62 TL | 17.707,25 TL |
| 3 | 6.013,78 TL | 18.041,35 TL |
| 4 | 4.593,86 TL | 18.375,45 TL |
| 5 | 3.741,91 TL | 18.709,54 TL |
| 6 | 3.173,94 TL | 19.043,64 TL |
| 7 | 2.768,25 TL | 19.377,74 TL |
| 8 | 2.463,98 TL | 19.711,84 TL |
| 9 | 2.208,77 TL | 19.878,89 TL |
| 10 | 2.021,30 TL | 20.212,99 TL |
| 11 | 1.867,92 TL | 20.547,09 TL |
| 12 | 1.740,10 TL | 20.881,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.206,10 TL | 17.206,10 TL |
| 2 | 8.937,15 TL | 17.874,30 TL |
| 3 | 6.013,78 TL | 18.041,35 TL |
| 4 | 4.593,86 TL | 18.375,45 TL |
| 5 | 3.741,91 TL | 18.709,54 TL |
| 6 | 3.173,94 TL | 19.043,64 TL |
| 7 | 2.768,25 TL | 19.377,74 TL |
| 8 | 2.463,98 TL | 19.711,84 TL |
| 9 | 2.227,33 TL | 20.045,94 TL |
| 10 | 2.038,00 TL | 20.380,04 TL |
| 11 | 1.867,92 TL | 20.547,09 TL |
| 12 | 1.740,10 TL | 20.881,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.206,10 TL | 17.206,10 TL |
| 2 | 8.937,15 TL | 17.874,30 TL |
| 3 | 6.013,78 TL | 18.041,35 TL |
| 4 | 4.593,86 TL | 18.375,45 TL |
| 5 | 3.741,91 TL | 18.709,54 TL |
| 6 | 3.173,94 TL | 19.043,64 TL |
| 7 | 2.768,25 TL | 19.377,74 TL |
| 8 | 2.463,98 TL | 19.711,84 TL |
| 9 | 2.227,33 TL | 20.045,94 TL |
| 10 | 2.021,30 TL | 20.212,99 TL |
| 11 | 1.867,92 TL | 20.547,09 TL |
| 12 | 1.740,10 TL | 20.881,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.206,10 TL | 17.206,10 TL |
| 2 | 8.937,15 TL | 17.874,30 TL |
| 3 | 6.013,78 TL | 18.041,35 TL |
| 4 | 4.593,86 TL | 18.375,45 TL |
| 5 | 3.741,91 TL | 18.709,54 TL |
| 6 | 3.173,94 TL | 19.043,64 TL |
| 7 | 2.768,25 TL | 19.377,74 TL |
| 8 | 2.463,98 TL | 19.711,84 TL |
| 9 | 2.227,33 TL | 20.045,94 TL |
| 10 | 2.021,30 TL | 20.212,99 TL |
| 11 | 1.867,92 TL | 20.547,09 TL |
| 12 | 1.740,10 TL | 20.881,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.206,10 TL | 17.206,10 TL |
| 2 | 8.853,62 TL | 17.707,25 TL |
| 3 | 6.013,78 TL | 18.041,35 TL |
| 4 | 4.593,86 TL | 18.375,45 TL |
| 5 | 3.741,91 TL | 18.709,54 TL |
| 6 | 3.173,94 TL | 19.043,64 TL |
| 7 | 2.744,38 TL | 19.210,69 TL |
| 8 | 2.443,10 TL | 19.544,79 TL |
| 9 | 2.208,77 TL | 19.878,89 TL |
| 10 | 2.021,30 TL | 20.212,99 TL |
| 11 | 1.867,92 TL | 20.547,09 TL |
| 12 | 1.740,10 TL | 20.881,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.206,10 TL | 17.206,10 TL |
| 2 | 8.937,15 TL | 17.874,30 TL |
| 3 | 6.013,78 TL | 18.041,35 TL |
| 4 | 4.593,86 TL | 18.375,45 TL |
| 5 | 3.741,91 TL | 18.709,54 TL |
| 6 | 3.173,94 TL | 19.043,64 TL |
| 7 | 2.768,25 TL | 19.377,74 TL |
| 8 | 2.463,98 TL | 19.711,84 TL |
| 9 | 2.227,33 TL | 20.045,94 TL |
| 10 | 2.021,30 TL | 20.212,99 TL |
| 11 | 1.867,92 TL | 20.547,09 TL |
| 12 | 1.740,10 TL | 20.881,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.206,10 TL | 17.206,10 TL |
| 2 | 8.853,62 TL | 17.707,25 TL |
| 3 | 6.013,78 TL | 18.041,35 TL |
| 4 | 4.593,86 TL | 18.375,45 TL |
| 5 | 3.741,91 TL | 18.709,54 TL |
| 6 | 3.173,94 TL | 19.043,64 TL |
| 7 | 2.768,25 TL | 19.377,74 TL |
| 8 | 2.463,98 TL | 19.711,84 TL |
| 9 | 2.227,33 TL | 20.045,94 TL |
| 10 | 2.021,30 TL | 20.212,99 TL |
| 11 | 1.867,92 TL | 20.547,09 TL |
| 12 | 1.740,10 TL | 20.881,19 TL |


















