Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: DIŞ AÇMA KAPI KOLU ORTA 115502 BOXER-III-DUCATO-III-JUMPER-III
Ürün Kodu: KNAÖMS-115502
Oem: 9101CVv735426421
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,47 TL | 1.075,47 TL |
| 2 | 558,62 TL | 1.117,24 TL |
| 3 | 375,89 TL | 1.127,68 TL |
| 4 | 287,14 TL | 1.148,57 TL |
| 5 | 233,89 TL | 1.169,45 TL |
| 6 | 198,39 TL | 1.190,33 TL |
| 7 | 173,03 TL | 1.211,21 TL |
| 8 | 154,01 TL | 1.232,10 TL |
| 9 | 139,22 TL | 1.252,98 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,42 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 108,77 TL | 1.305,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,47 TL | 1.075,47 TL |
| 2 | 553,40 TL | 1.106,80 TL |
| 3 | 375,89 TL | 1.127,68 TL |
| 4 | 287,14 TL | 1.148,57 TL |
| 5 | 233,89 TL | 1.169,45 TL |
| 6 | 198,39 TL | 1.190,33 TL |
| 7 | 173,03 TL | 1.211,21 TL |
| 8 | 154,01 TL | 1.232,10 TL |
| 9 | 138,06 TL | 1.242,54 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,42 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 108,77 TL | 1.305,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,47 TL | 1.075,47 TL |
| 2 | 558,62 TL | 1.117,24 TL |
| 3 | 375,89 TL | 1.127,68 TL |
| 4 | 287,14 TL | 1.148,57 TL |
| 5 | 233,89 TL | 1.169,45 TL |
| 6 | 198,39 TL | 1.190,33 TL |
| 7 | 173,03 TL | 1.211,21 TL |
| 8 | 154,01 TL | 1.232,10 TL |
| 9 | 139,22 TL | 1.252,98 TL |
| 10 | 127,39 TL | 1.273,86 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 108,77 TL | 1.305,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,47 TL | 1.075,47 TL |
| 2 | 558,62 TL | 1.117,24 TL |
| 3 | 375,89 TL | 1.127,68 TL |
| 4 | 287,14 TL | 1.148,57 TL |
| 5 | 233,89 TL | 1.169,45 TL |
| 6 | 198,39 TL | 1.190,33 TL |
| 7 | 173,03 TL | 1.211,21 TL |
| 8 | 154,01 TL | 1.232,10 TL |
| 9 | 139,22 TL | 1.252,98 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,42 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 108,77 TL | 1.305,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,47 TL | 1.075,47 TL |
| 2 | 558,62 TL | 1.117,24 TL |
| 3 | 375,89 TL | 1.127,68 TL |
| 4 | 287,14 TL | 1.148,57 TL |
| 5 | 233,89 TL | 1.169,45 TL |
| 6 | 198,39 TL | 1.190,33 TL |
| 7 | 173,03 TL | 1.211,21 TL |
| 8 | 154,01 TL | 1.232,10 TL |
| 9 | 139,22 TL | 1.252,98 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,42 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 108,77 TL | 1.305,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,47 TL | 1.075,47 TL |
| 2 | 553,40 TL | 1.106,80 TL |
| 3 | 375,89 TL | 1.127,68 TL |
| 4 | 287,14 TL | 1.148,57 TL |
| 5 | 233,89 TL | 1.169,45 TL |
| 6 | 198,39 TL | 1.190,33 TL |
| 7 | 171,54 TL | 1.200,77 TL |
| 8 | 152,71 TL | 1.221,66 TL |
| 9 | 138,06 TL | 1.242,54 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,42 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 108,77 TL | 1.305,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,47 TL | 1.075,47 TL |
| 2 | 558,62 TL | 1.117,24 TL |
| 3 | 375,89 TL | 1.127,68 TL |
| 4 | 287,14 TL | 1.148,57 TL |
| 5 | 233,89 TL | 1.169,45 TL |
| 6 | 198,39 TL | 1.190,33 TL |
| 7 | 173,03 TL | 1.211,21 TL |
| 8 | 154,01 TL | 1.232,10 TL |
| 9 | 139,22 TL | 1.252,98 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,42 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 108,77 TL | 1.305,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,47 TL | 1.075,47 TL |
| 2 | 553,40 TL | 1.106,80 TL |
| 3 | 375,89 TL | 1.127,68 TL |
| 4 | 287,14 TL | 1.148,57 TL |
| 5 | 233,89 TL | 1.169,45 TL |
| 6 | 198,39 TL | 1.190,33 TL |
| 7 | 173,03 TL | 1.211,21 TL |
| 8 | 154,01 TL | 1.232,10 TL |
| 9 | 139,22 TL | 1.252,98 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,42 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 108,77 TL | 1.305,19 TL |




















