Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: DİREKSİYON KEÇESİ ÜST 40902 R19 R21 MEGANE LAGUNA SPL3BL NBR
Ürün Kodu: KNASKT-40902
Oem: 40902
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 87,52 TL | 87,52 TL |
| 2 | 45,46 TL | 90,92 TL |
| 3 | 30,59 TL | 91,77 TL |
| 4 | 23,37 TL | 93,47 TL |
| 5 | 19,03 TL | 95,17 TL |
| 6 | 16,14 TL | 96,87 TL |
| 7 | 14,08 TL | 98,57 TL |
| 8 | 12,53 TL | 100,26 TL |
| 9 | 11,33 TL | 101,96 TL |
| 10 | 10,28 TL | 102,81 TL |
| 11 | 9,50 TL | 104,51 TL |
| 12 | 8,85 TL | 106,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 87,52 TL | 87,52 TL |
| 2 | 45,03 TL | 90,07 TL |
| 3 | 30,59 TL | 91,77 TL |
| 4 | 23,37 TL | 93,47 TL |
| 5 | 19,03 TL | 95,17 TL |
| 6 | 16,14 TL | 96,87 TL |
| 7 | 14,08 TL | 98,57 TL |
| 8 | 12,53 TL | 100,26 TL |
| 9 | 11,23 TL | 101,11 TL |
| 10 | 10,28 TL | 102,81 TL |
| 11 | 9,50 TL | 104,51 TL |
| 12 | 8,85 TL | 106,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 87,52 TL | 87,52 TL |
| 2 | 45,46 TL | 90,92 TL |
| 3 | 30,59 TL | 91,77 TL |
| 4 | 23,37 TL | 93,47 TL |
| 5 | 19,03 TL | 95,17 TL |
| 6 | 16,14 TL | 96,87 TL |
| 7 | 14,08 TL | 98,57 TL |
| 8 | 12,53 TL | 100,26 TL |
| 9 | 11,33 TL | 101,96 TL |
| 10 | 10,37 TL | 103,66 TL |
| 11 | 9,50 TL | 104,51 TL |
| 12 | 8,85 TL | 106,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 87,52 TL | 87,52 TL |
| 2 | 45,46 TL | 90,92 TL |
| 3 | 30,59 TL | 91,77 TL |
| 4 | 23,37 TL | 93,47 TL |
| 5 | 19,03 TL | 95,17 TL |
| 6 | 16,14 TL | 96,87 TL |
| 7 | 14,08 TL | 98,57 TL |
| 8 | 12,53 TL | 100,26 TL |
| 9 | 11,33 TL | 101,96 TL |
| 10 | 10,28 TL | 102,81 TL |
| 11 | 9,50 TL | 104,51 TL |
| 12 | 8,85 TL | 106,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 87,52 TL | 87,52 TL |
| 2 | 45,46 TL | 90,92 TL |
| 3 | 30,59 TL | 91,77 TL |
| 4 | 23,37 TL | 93,47 TL |
| 5 | 19,03 TL | 95,17 TL |
| 6 | 16,14 TL | 96,87 TL |
| 7 | 14,08 TL | 98,57 TL |
| 8 | 12,53 TL | 100,26 TL |
| 9 | 11,33 TL | 101,96 TL |
| 10 | 10,28 TL | 102,81 TL |
| 11 | 9,50 TL | 104,51 TL |
| 12 | 8,85 TL | 106,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 87,52 TL | 87,52 TL |
| 2 | 45,03 TL | 90,07 TL |
| 3 | 30,59 TL | 91,77 TL |
| 4 | 23,37 TL | 93,47 TL |
| 5 | 19,03 TL | 95,17 TL |
| 6 | 16,14 TL | 96,87 TL |
| 7 | 13,96 TL | 97,72 TL |
| 8 | 12,43 TL | 99,41 TL |
| 9 | 11,23 TL | 101,11 TL |
| 10 | 10,28 TL | 102,81 TL |
| 11 | 9,50 TL | 104,51 TL |
| 12 | 8,85 TL | 106,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 87,52 TL | 87,52 TL |
| 2 | 45,46 TL | 90,92 TL |
| 3 | 30,59 TL | 91,77 TL |
| 4 | 23,37 TL | 93,47 TL |
| 5 | 19,03 TL | 95,17 TL |
| 6 | 16,14 TL | 96,87 TL |
| 7 | 14,08 TL | 98,57 TL |
| 8 | 12,53 TL | 100,26 TL |
| 9 | 11,33 TL | 101,96 TL |
| 10 | 10,28 TL | 102,81 TL |
| 11 | 9,50 TL | 104,51 TL |
| 12 | 8,85 TL | 106,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 87,52 TL | 87,52 TL |
| 2 | 45,03 TL | 90,07 TL |
| 3 | 30,59 TL | 91,77 TL |
| 4 | 23,37 TL | 93,47 TL |
| 5 | 19,03 TL | 95,17 TL |
| 6 | 16,14 TL | 96,87 TL |
| 7 | 14,08 TL | 98,57 TL |
| 8 | 12,53 TL | 100,26 TL |
| 9 | 11,33 TL | 101,96 TL |
| 10 | 10,28 TL | 102,81 TL |
| 11 | 9,50 TL | 104,51 TL |
| 12 | 8,85 TL | 106,21 TL |



