Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: DEPO ŞAMANDIRASI RN-KDS-024 CLIO-III KANGO 1.2 1.4 3BAR
Ürün Kodu: KNATKN-RN-KDS-024
Oem: 8200263038 8200727740
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,70 TL | 2.307,70 TL |
| 2 | 1.198,66 TL | 2.397,32 TL |
| 3 | 806,58 TL | 2.419,73 TL |
| 4 | 616,13 TL | 2.464,54 TL |
| 5 | 501,87 TL | 2.509,35 TL |
| 6 | 425,69 TL | 2.554,16 TL |
| 7 | 371,28 TL | 2.598,97 TL |
| 8 | 330,47 TL | 2.643,78 TL |
| 9 | 298,73 TL | 2.688,59 TL |
| 10 | 271,10 TL | 2.710,99 TL |
| 11 | 250,53 TL | 2.755,80 TL |
| 12 | 233,38 TL | 2.800,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,70 TL | 2.307,70 TL |
| 2 | 1.187,46 TL | 2.374,92 TL |
| 3 | 806,58 TL | 2.419,73 TL |
| 4 | 616,13 TL | 2.464,54 TL |
| 5 | 501,87 TL | 2.509,35 TL |
| 6 | 425,69 TL | 2.554,16 TL |
| 7 | 371,28 TL | 2.598,97 TL |
| 8 | 330,47 TL | 2.643,78 TL |
| 9 | 296,24 TL | 2.666,18 TL |
| 10 | 271,10 TL | 2.710,99 TL |
| 11 | 250,53 TL | 2.755,80 TL |
| 12 | 233,38 TL | 2.800,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,70 TL | 2.307,70 TL |
| 2 | 1.198,66 TL | 2.397,32 TL |
| 3 | 806,58 TL | 2.419,73 TL |
| 4 | 616,13 TL | 2.464,54 TL |
| 5 | 501,87 TL | 2.509,35 TL |
| 6 | 425,69 TL | 2.554,16 TL |
| 7 | 371,28 TL | 2.598,97 TL |
| 8 | 330,47 TL | 2.643,78 TL |
| 9 | 298,73 TL | 2.688,59 TL |
| 10 | 273,34 TL | 2.733,40 TL |
| 11 | 250,53 TL | 2.755,80 TL |
| 12 | 233,38 TL | 2.800,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,70 TL | 2.307,70 TL |
| 2 | 1.198,66 TL | 2.397,32 TL |
| 3 | 806,58 TL | 2.419,73 TL |
| 4 | 616,13 TL | 2.464,54 TL |
| 5 | 501,87 TL | 2.509,35 TL |
| 6 | 425,69 TL | 2.554,16 TL |
| 7 | 371,28 TL | 2.598,97 TL |
| 8 | 330,47 TL | 2.643,78 TL |
| 9 | 298,73 TL | 2.688,59 TL |
| 10 | 271,10 TL | 2.710,99 TL |
| 11 | 250,53 TL | 2.755,80 TL |
| 12 | 233,38 TL | 2.800,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,70 TL | 2.307,70 TL |
| 2 | 1.198,66 TL | 2.397,32 TL |
| 3 | 806,58 TL | 2.419,73 TL |
| 4 | 616,13 TL | 2.464,54 TL |
| 5 | 501,87 TL | 2.509,35 TL |
| 6 | 425,69 TL | 2.554,16 TL |
| 7 | 371,28 TL | 2.598,97 TL |
| 8 | 330,47 TL | 2.643,78 TL |
| 9 | 298,73 TL | 2.688,59 TL |
| 10 | 271,10 TL | 2.710,99 TL |
| 11 | 250,53 TL | 2.755,80 TL |
| 12 | 233,38 TL | 2.800,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,70 TL | 2.307,70 TL |
| 2 | 1.187,46 TL | 2.374,92 TL |
| 3 | 806,58 TL | 2.419,73 TL |
| 4 | 616,13 TL | 2.464,54 TL |
| 5 | 501,87 TL | 2.509,35 TL |
| 6 | 425,69 TL | 2.554,16 TL |
| 7 | 368,08 TL | 2.576,56 TL |
| 8 | 327,67 TL | 2.621,37 TL |
| 9 | 296,24 TL | 2.666,18 TL |
| 10 | 271,10 TL | 2.710,99 TL |
| 11 | 250,53 TL | 2.755,80 TL |
| 12 | 233,38 TL | 2.800,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,70 TL | 2.307,70 TL |
| 2 | 1.198,66 TL | 2.397,32 TL |
| 3 | 806,58 TL | 2.419,73 TL |
| 4 | 616,13 TL | 2.464,54 TL |
| 5 | 501,87 TL | 2.509,35 TL |
| 6 | 425,69 TL | 2.554,16 TL |
| 7 | 371,28 TL | 2.598,97 TL |
| 8 | 330,47 TL | 2.643,78 TL |
| 9 | 298,73 TL | 2.688,59 TL |
| 10 | 271,10 TL | 2.710,99 TL |
| 11 | 250,53 TL | 2.755,80 TL |
| 12 | 233,38 TL | 2.800,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,70 TL | 2.307,70 TL |
| 2 | 1.187,46 TL | 2.374,92 TL |
| 3 | 806,58 TL | 2.419,73 TL |
| 4 | 616,13 TL | 2.464,54 TL |
| 5 | 501,87 TL | 2.509,35 TL |
| 6 | 425,69 TL | 2.554,16 TL |
| 7 | 371,28 TL | 2.598,97 TL |
| 8 | 330,47 TL | 2.643,78 TL |
| 9 | 298,73 TL | 2.688,59 TL |
| 10 | 271,10 TL | 2.710,99 TL |
| 11 | 250,53 TL | 2.755,80 TL |
| 12 | 233,38 TL | 2.800,61 TL |





















