| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,04 TL | 10.584,04 TL |
| 2 | 5.497,54 TL | 10.995,07 TL |
| 3 | 3.699,28 TL | 11.097,83 TL |
| 4 | 2.825,84 TL | 11.303,35 TL |
| 5 | 2.301,77 TL | 11.508,86 TL |
| 6 | 1.952,40 TL | 11.714,38 TL |
| 7 | 1.702,84 TL | 11.919,89 TL |
| 8 | 1.515,68 TL | 12.125,41 TL |
| 9 | 1.370,10 TL | 12.330,92 TL |
| 10 | 1.243,37 TL | 12.433,68 TL |
| 11 | 1.149,02 TL | 12.639,20 TL |
| 12 | 1.070,39 TL | 12.844,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,04 TL | 10.584,04 TL |
| 2 | 5.446,16 TL | 10.892,32 TL |
| 3 | 3.699,28 TL | 11.097,83 TL |
| 4 | 2.825,84 TL | 11.303,35 TL |
| 5 | 2.301,77 TL | 11.508,86 TL |
| 6 | 1.952,40 TL | 11.714,38 TL |
| 7 | 1.702,84 TL | 11.919,89 TL |
| 8 | 1.515,68 TL | 12.125,41 TL |
| 9 | 1.358,69 TL | 12.228,17 TL |
| 10 | 1.243,37 TL | 12.433,68 TL |
| 11 | 1.149,02 TL | 12.639,20 TL |
| 12 | 1.070,39 TL | 12.844,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,04 TL | 10.584,04 TL |
| 2 | 5.497,54 TL | 10.995,07 TL |
| 3 | 3.699,28 TL | 11.097,83 TL |
| 4 | 2.825,84 TL | 11.303,35 TL |
| 5 | 2.301,77 TL | 11.508,86 TL |
| 6 | 1.952,40 TL | 11.714,38 TL |
| 7 | 1.702,84 TL | 11.919,89 TL |
| 8 | 1.515,68 TL | 12.125,41 TL |
| 9 | 1.370,10 TL | 12.330,92 TL |
| 10 | 1.253,64 TL | 12.536,44 TL |
| 11 | 1.149,02 TL | 12.639,20 TL |
| 12 | 1.070,39 TL | 12.844,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,04 TL | 10.584,04 TL |
| 2 | 5.497,54 TL | 10.995,07 TL |
| 3 | 3.699,28 TL | 11.097,83 TL |
| 4 | 2.825,84 TL | 11.303,35 TL |
| 5 | 2.301,77 TL | 11.508,86 TL |
| 6 | 1.952,40 TL | 11.714,38 TL |
| 7 | 1.702,84 TL | 11.919,89 TL |
| 8 | 1.515,68 TL | 12.125,41 TL |
| 9 | 1.370,10 TL | 12.330,92 TL |
| 10 | 1.243,37 TL | 12.433,68 TL |
| 11 | 1.149,02 TL | 12.639,20 TL |
| 12 | 1.070,39 TL | 12.844,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,04 TL | 10.584,04 TL |
| 2 | 5.497,54 TL | 10.995,07 TL |
| 3 | 3.699,28 TL | 11.097,83 TL |
| 4 | 2.825,84 TL | 11.303,35 TL |
| 5 | 2.301,77 TL | 11.508,86 TL |
| 6 | 1.952,40 TL | 11.714,38 TL |
| 7 | 1.702,84 TL | 11.919,89 TL |
| 8 | 1.515,68 TL | 12.125,41 TL |
| 9 | 1.370,10 TL | 12.330,92 TL |
| 10 | 1.243,37 TL | 12.433,68 TL |
| 11 | 1.149,02 TL | 12.639,20 TL |
| 12 | 1.070,39 TL | 12.844,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,04 TL | 10.584,04 TL |
| 2 | 5.446,16 TL | 10.892,32 TL |
| 3 | 3.699,28 TL | 11.097,83 TL |
| 4 | 2.825,84 TL | 11.303,35 TL |
| 5 | 2.301,77 TL | 11.508,86 TL |
| 6 | 1.952,40 TL | 11.714,38 TL |
| 7 | 1.688,16 TL | 11.817,14 TL |
| 8 | 1.502,83 TL | 12.022,65 TL |
| 9 | 1.358,69 TL | 12.228,17 TL |
| 10 | 1.243,37 TL | 12.433,68 TL |
| 11 | 1.149,02 TL | 12.639,20 TL |
| 12 | 1.070,39 TL | 12.844,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,04 TL | 10.584,04 TL |
| 2 | 5.497,54 TL | 10.995,07 TL |
| 3 | 3.699,28 TL | 11.097,83 TL |
| 4 | 2.825,84 TL | 11.303,35 TL |
| 5 | 2.301,77 TL | 11.508,86 TL |
| 6 | 1.952,40 TL | 11.714,38 TL |
| 7 | 1.702,84 TL | 11.919,89 TL |
| 8 | 1.515,68 TL | 12.125,41 TL |
| 9 | 1.370,10 TL | 12.330,92 TL |
| 10 | 1.243,37 TL | 12.433,68 TL |
| 11 | 1.149,02 TL | 12.639,20 TL |
| 12 | 1.070,39 TL | 12.844,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,04 TL | 10.584,04 TL |
| 2 | 5.446,16 TL | 10.892,32 TL |
| 3 | 3.699,28 TL | 11.097,83 TL |
| 4 | 2.825,84 TL | 11.303,35 TL |
| 5 | 2.301,77 TL | 11.508,86 TL |
| 6 | 1.952,40 TL | 11.714,38 TL |
| 7 | 1.702,84 TL | 11.919,89 TL |
| 8 | 1.515,68 TL | 12.125,41 TL |
| 9 | 1.370,10 TL | 12.330,92 TL |
| 10 | 1.243,37 TL | 12.433,68 TL |
| 11 | 1.149,02 TL | 12.639,20 TL |
| 12 | 1.070,39 TL | 12.844,71 TL |











