Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: BİJON VE SOMUNU ARKA SOL (AÇIK SOMUNLU) 12229 H100 MİNİBÜS 2.4-2.5 D (9
Ürün Kodu: KNAGROS-12229
Oem: 5175744000
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,09 TL | 133,09 TL |
| 2 | 69,13 TL | 138,25 TL |
| 3 | 46,52 TL | 139,55 TL |
| 4 | 35,53 TL | 142,13 TL |
| 5 | 28,94 TL | 144,72 TL |
| 6 | 24,55 TL | 147,30 TL |
| 7 | 21,41 TL | 149,88 TL |
| 8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
| 9 | 17,23 TL | 155,05 TL |
| 10 | 15,63 TL | 156,34 TL |
| 11 | 14,45 TL | 158,93 TL |
| 12 | 13,46 TL | 161,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,09 TL | 133,09 TL |
| 2 | 68,48 TL | 136,96 TL |
| 3 | 46,52 TL | 139,55 TL |
| 4 | 35,53 TL | 142,13 TL |
| 5 | 28,94 TL | 144,72 TL |
| 6 | 24,55 TL | 147,30 TL |
| 7 | 21,41 TL | 149,88 TL |
| 8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
| 9 | 17,08 TL | 153,76 TL |
| 10 | 15,63 TL | 156,34 TL |
| 11 | 14,45 TL | 158,93 TL |
| 12 | 13,46 TL | 161,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,09 TL | 133,09 TL |
| 2 | 69,13 TL | 138,25 TL |
| 3 | 46,52 TL | 139,55 TL |
| 4 | 35,53 TL | 142,13 TL |
| 5 | 28,94 TL | 144,72 TL |
| 6 | 24,55 TL | 147,30 TL |
| 7 | 21,41 TL | 149,88 TL |
| 8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
| 9 | 17,23 TL | 155,05 TL |
| 10 | 15,76 TL | 157,64 TL |
| 11 | 14,45 TL | 158,93 TL |
| 12 | 13,46 TL | 161,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,09 TL | 133,09 TL |
| 2 | 69,13 TL | 138,25 TL |
| 3 | 46,52 TL | 139,55 TL |
| 4 | 35,53 TL | 142,13 TL |
| 5 | 28,94 TL | 144,72 TL |
| 6 | 24,55 TL | 147,30 TL |
| 7 | 21,41 TL | 149,88 TL |
| 8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
| 9 | 17,23 TL | 155,05 TL |
| 10 | 15,63 TL | 156,34 TL |
| 11 | 14,45 TL | 158,93 TL |
| 12 | 13,46 TL | 161,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,09 TL | 133,09 TL |
| 2 | 69,13 TL | 138,25 TL |
| 3 | 46,52 TL | 139,55 TL |
| 4 | 35,53 TL | 142,13 TL |
| 5 | 28,94 TL | 144,72 TL |
| 6 | 24,55 TL | 147,30 TL |
| 7 | 21,41 TL | 149,88 TL |
| 8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
| 9 | 17,23 TL | 155,05 TL |
| 10 | 15,63 TL | 156,34 TL |
| 11 | 14,45 TL | 158,93 TL |
| 12 | 13,46 TL | 161,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,09 TL | 133,09 TL |
| 2 | 68,48 TL | 136,96 TL |
| 3 | 46,52 TL | 139,55 TL |
| 4 | 35,53 TL | 142,13 TL |
| 5 | 28,94 TL | 144,72 TL |
| 6 | 24,55 TL | 147,30 TL |
| 7 | 21,23 TL | 148,59 TL |
| 8 | 18,90 TL | 151,18 TL |
| 9 | 17,08 TL | 153,76 TL |
| 10 | 15,63 TL | 156,34 TL |
| 11 | 14,45 TL | 158,93 TL |
| 12 | 13,46 TL | 161,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,09 TL | 133,09 TL |
| 2 | 69,13 TL | 138,25 TL |
| 3 | 46,52 TL | 139,55 TL |
| 4 | 35,53 TL | 142,13 TL |
| 5 | 28,94 TL | 144,72 TL |
| 6 | 24,55 TL | 147,30 TL |
| 7 | 21,41 TL | 149,88 TL |
| 8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
| 9 | 17,23 TL | 155,05 TL |
| 10 | 15,63 TL | 156,34 TL |
| 11 | 14,45 TL | 158,93 TL |
| 12 | 13,46 TL | 161,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,09 TL | 133,09 TL |
| 2 | 68,48 TL | 136,96 TL |
| 3 | 46,52 TL | 139,55 TL |
| 4 | 35,53 TL | 142,13 TL |
| 5 | 28,94 TL | 144,72 TL |
| 6 | 24,55 TL | 147,30 TL |
| 7 | 21,41 TL | 149,88 TL |
| 8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
| 9 | 17,23 TL | 155,05 TL |
| 10 | 15,63 TL | 156,34 TL |
| 11 | 14,45 TL | 158,93 TL |
| 12 | 13,46 TL | 161,51 TL |

















