| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.880,35 TL | 33.880,35 TL |
| 2 | 17.598,04 TL | 35.196,09 TL |
| 3 | 11.841,67 TL | 35.525,02 TL |
| 4 | 9.045,72 TL | 36.182,89 TL |
| 5 | 7.368,15 TL | 36.840,76 TL |
| 6 | 6.249,77 TL | 37.498,64 TL |
| 7 | 5.450,93 TL | 38.156,51 TL |
| 8 | 4.851,80 TL | 38.814,38 TL |
| 9 | 4.385,81 TL | 39.472,25 TL |
| 10 | 3.980,12 TL | 39.801,18 TL |
| 11 | 3.678,10 TL | 40.459,05 TL |
| 12 | 3.426,41 TL | 41.116,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.880,35 TL | 33.880,35 TL |
| 2 | 17.433,58 TL | 34.867,15 TL |
| 3 | 11.841,67 TL | 35.525,02 TL |
| 4 | 9.045,72 TL | 36.182,89 TL |
| 5 | 7.368,15 TL | 36.840,76 TL |
| 6 | 6.249,77 TL | 37.498,64 TL |
| 7 | 5.450,93 TL | 38.156,51 TL |
| 8 | 4.851,80 TL | 38.814,38 TL |
| 9 | 4.349,26 TL | 39.143,31 TL |
| 10 | 3.980,12 TL | 39.801,18 TL |
| 11 | 3.678,10 TL | 40.459,05 TL |
| 12 | 3.426,41 TL | 41.116,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.880,35 TL | 33.880,35 TL |
| 2 | 17.598,04 TL | 35.196,09 TL |
| 3 | 11.841,67 TL | 35.525,02 TL |
| 4 | 9.045,72 TL | 36.182,89 TL |
| 5 | 7.368,15 TL | 36.840,76 TL |
| 6 | 6.249,77 TL | 37.498,64 TL |
| 7 | 5.450,93 TL | 38.156,51 TL |
| 8 | 4.851,80 TL | 38.814,38 TL |
| 9 | 4.385,81 TL | 39.472,25 TL |
| 10 | 4.013,01 TL | 40.130,12 TL |
| 11 | 3.678,10 TL | 40.459,05 TL |
| 12 | 3.426,41 TL | 41.116,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.880,35 TL | 33.880,35 TL |
| 2 | 17.598,04 TL | 35.196,09 TL |
| 3 | 11.841,67 TL | 35.525,02 TL |
| 4 | 9.045,72 TL | 36.182,89 TL |
| 5 | 7.368,15 TL | 36.840,76 TL |
| 6 | 6.249,77 TL | 37.498,64 TL |
| 7 | 5.450,93 TL | 38.156,51 TL |
| 8 | 4.851,80 TL | 38.814,38 TL |
| 9 | 4.385,81 TL | 39.472,25 TL |
| 10 | 3.980,12 TL | 39.801,18 TL |
| 11 | 3.678,10 TL | 40.459,05 TL |
| 12 | 3.426,41 TL | 41.116,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.880,35 TL | 33.880,35 TL |
| 2 | 17.598,04 TL | 35.196,09 TL |
| 3 | 11.841,67 TL | 35.525,02 TL |
| 4 | 9.045,72 TL | 36.182,89 TL |
| 5 | 7.368,15 TL | 36.840,76 TL |
| 6 | 6.249,77 TL | 37.498,64 TL |
| 7 | 5.450,93 TL | 38.156,51 TL |
| 8 | 4.851,80 TL | 38.814,38 TL |
| 9 | 4.385,81 TL | 39.472,25 TL |
| 10 | 3.980,12 TL | 39.801,18 TL |
| 11 | 3.678,10 TL | 40.459,05 TL |
| 12 | 3.426,41 TL | 41.116,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.880,35 TL | 33.880,35 TL |
| 2 | 17.433,58 TL | 34.867,15 TL |
| 3 | 11.841,67 TL | 35.525,02 TL |
| 4 | 9.045,72 TL | 36.182,89 TL |
| 5 | 7.368,15 TL | 36.840,76 TL |
| 6 | 6.249,77 TL | 37.498,64 TL |
| 7 | 5.403,94 TL | 37.827,57 TL |
| 8 | 4.810,68 TL | 38.485,44 TL |
| 9 | 4.349,26 TL | 39.143,31 TL |
| 10 | 3.980,12 TL | 39.801,18 TL |
| 11 | 3.678,10 TL | 40.459,05 TL |
| 12 | 3.426,41 TL | 41.116,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.880,35 TL | 33.880,35 TL |
| 2 | 17.598,04 TL | 35.196,09 TL |
| 3 | 11.841,67 TL | 35.525,02 TL |
| 4 | 9.045,72 TL | 36.182,89 TL |
| 5 | 7.368,15 TL | 36.840,76 TL |
| 6 | 6.249,77 TL | 37.498,64 TL |
| 7 | 5.450,93 TL | 38.156,51 TL |
| 8 | 4.851,80 TL | 38.814,38 TL |
| 9 | 4.385,81 TL | 39.472,25 TL |
| 10 | 3.980,12 TL | 39.801,18 TL |
| 11 | 3.678,10 TL | 40.459,05 TL |
| 12 | 3.426,41 TL | 41.116,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.880,35 TL | 33.880,35 TL |
| 2 | 17.433,58 TL | 34.867,15 TL |
| 3 | 11.841,67 TL | 35.525,02 TL |
| 4 | 9.045,72 TL | 36.182,89 TL |
| 5 | 7.368,15 TL | 36.840,76 TL |
| 6 | 6.249,77 TL | 37.498,64 TL |
| 7 | 5.450,93 TL | 38.156,51 TL |
| 8 | 4.851,80 TL | 38.814,38 TL |
| 9 | 4.385,81 TL | 39.472,25 TL |
| 10 | 3.980,12 TL | 39.801,18 TL |
| 11 | 3.678,10 TL | 40.459,05 TL |
| 12 | 3.426,41 TL | 41.116,93 TL |

