Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: ADBLUE POMPA BEYNİ 204629590R KANGO-III CİTAN
Ürün Kodu: KNAOEM-204629590R
Oem: 204629590R
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.940,80 TL | 17.940,80 TL |
| 2 | 9.318,76 TL | 18.637,53 TL |
| 3 | 6.270,57 TL | 18.811,71 TL |
| 4 | 4.790,02 TL | 19.160,08 TL |
| 5 | 3.901,69 TL | 19.508,44 TL |
| 6 | 3.309,47 TL | 19.856,81 TL |
| 7 | 2.886,45 TL | 20.205,17 TL |
| 8 | 2.569,19 TL | 20.553,54 TL |
| 9 | 2.322,43 TL | 20.901,90 TL |
| 10 | 2.107,61 TL | 21.076,08 TL |
| 11 | 1.947,68 TL | 21.424,45 TL |
| 12 | 1.814,40 TL | 21.772,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.940,80 TL | 17.940,80 TL |
| 2 | 9.231,67 TL | 18.463,35 TL |
| 3 | 6.270,57 TL | 18.811,71 TL |
| 4 | 4.790,02 TL | 19.160,08 TL |
| 5 | 3.901,69 TL | 19.508,44 TL |
| 6 | 3.309,47 TL | 19.856,81 TL |
| 7 | 2.886,45 TL | 20.205,17 TL |
| 8 | 2.569,19 TL | 20.553,54 TL |
| 9 | 2.303,08 TL | 20.727,72 TL |
| 10 | 2.107,61 TL | 21.076,08 TL |
| 11 | 1.947,68 TL | 21.424,45 TL |
| 12 | 1.814,40 TL | 21.772,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.940,80 TL | 17.940,80 TL |
| 2 | 9.318,76 TL | 18.637,53 TL |
| 3 | 6.270,57 TL | 18.811,71 TL |
| 4 | 4.790,02 TL | 19.160,08 TL |
| 5 | 3.901,69 TL | 19.508,44 TL |
| 6 | 3.309,47 TL | 19.856,81 TL |
| 7 | 2.886,45 TL | 20.205,17 TL |
| 8 | 2.569,19 TL | 20.553,54 TL |
| 9 | 2.322,43 TL | 20.901,90 TL |
| 10 | 2.125,03 TL | 21.250,27 TL |
| 11 | 1.947,68 TL | 21.424,45 TL |
| 12 | 1.814,40 TL | 21.772,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.940,80 TL | 17.940,80 TL |
| 2 | 9.318,76 TL | 18.637,53 TL |
| 3 | 6.270,57 TL | 18.811,71 TL |
| 4 | 4.790,02 TL | 19.160,08 TL |
| 5 | 3.901,69 TL | 19.508,44 TL |
| 6 | 3.309,47 TL | 19.856,81 TL |
| 7 | 2.886,45 TL | 20.205,17 TL |
| 8 | 2.569,19 TL | 20.553,54 TL |
| 9 | 2.322,43 TL | 20.901,90 TL |
| 10 | 2.107,61 TL | 21.076,08 TL |
| 11 | 1.947,68 TL | 21.424,45 TL |
| 12 | 1.814,40 TL | 21.772,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.940,80 TL | 17.940,80 TL |
| 2 | 9.318,76 TL | 18.637,53 TL |
| 3 | 6.270,57 TL | 18.811,71 TL |
| 4 | 4.790,02 TL | 19.160,08 TL |
| 5 | 3.901,69 TL | 19.508,44 TL |
| 6 | 3.309,47 TL | 19.856,81 TL |
| 7 | 2.886,45 TL | 20.205,17 TL |
| 8 | 2.569,19 TL | 20.553,54 TL |
| 9 | 2.322,43 TL | 20.901,90 TL |
| 10 | 2.107,61 TL | 21.076,08 TL |
| 11 | 1.947,68 TL | 21.424,45 TL |
| 12 | 1.814,40 TL | 21.772,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.940,80 TL | 17.940,80 TL |
| 2 | 9.231,67 TL | 18.463,35 TL |
| 3 | 6.270,57 TL | 18.811,71 TL |
| 4 | 4.790,02 TL | 19.160,08 TL |
| 5 | 3.901,69 TL | 19.508,44 TL |
| 6 | 3.309,47 TL | 19.856,81 TL |
| 7 | 2.861,57 TL | 20.030,99 TL |
| 8 | 2.547,42 TL | 20.379,35 TL |
| 9 | 2.303,08 TL | 20.727,72 TL |
| 10 | 2.107,61 TL | 21.076,08 TL |
| 11 | 1.947,68 TL | 21.424,45 TL |
| 12 | 1.814,40 TL | 21.772,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.940,80 TL | 17.940,80 TL |
| 2 | 9.318,76 TL | 18.637,53 TL |
| 3 | 6.270,57 TL | 18.811,71 TL |
| 4 | 4.790,02 TL | 19.160,08 TL |
| 5 | 3.901,69 TL | 19.508,44 TL |
| 6 | 3.309,47 TL | 19.856,81 TL |
| 7 | 2.886,45 TL | 20.205,17 TL |
| 8 | 2.569,19 TL | 20.553,54 TL |
| 9 | 2.322,43 TL | 20.901,90 TL |
| 10 | 2.107,61 TL | 21.076,08 TL |
| 11 | 1.947,68 TL | 21.424,45 TL |
| 12 | 1.814,40 TL | 21.772,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.940,80 TL | 17.940,80 TL |
| 2 | 9.231,67 TL | 18.463,35 TL |
| 3 | 6.270,57 TL | 18.811,71 TL |
| 4 | 4.790,02 TL | 19.160,08 TL |
| 5 | 3.901,69 TL | 19.508,44 TL |
| 6 | 3.309,47 TL | 19.856,81 TL |
| 7 | 2.886,45 TL | 20.205,17 TL |
| 8 | 2.569,19 TL | 20.553,54 TL |
| 9 | 2.322,43 TL | 20.901,90 TL |
| 10 | 2.107,61 TL | 21.076,08 TL |
| 11 | 1.947,68 TL | 21.424,45 TL |
| 12 | 1.814,40 TL | 21.772,81 TL |





