Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: ADBLUE ENJEKTÖRÜ (URE) 1.5 HDI 130 P2008 208 3008 C3 C4 C5 JUMPY RIFTER BERLİNGO
Ürün Kodu: KNAOEM-9813930180
Oem: 9813930180
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.434,82 TL | 2.434,82 TL |
| 2 | 1.264,69 TL | 2.529,37 TL |
| 3 | 851,00 TL | 2.553,01 TL |
| 4 | 650,07 TL | 2.600,29 TL |
| 5 | 529,51 TL | 2.647,57 TL |
| 6 | 449,14 TL | 2.694,85 TL |
| 7 | 391,73 TL | 2.742,12 TL |
| 8 | 348,68 TL | 2.789,40 TL |
| 9 | 315,19 TL | 2.836,68 TL |
| 10 | 286,03 TL | 2.860,32 TL |
| 11 | 264,33 TL | 2.907,60 TL |
| 12 | 246,24 TL | 2.954,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.434,82 TL | 2.434,82 TL |
| 2 | 1.252,87 TL | 2.505,73 TL |
| 3 | 851,00 TL | 2.553,01 TL |
| 4 | 650,07 TL | 2.600,29 TL |
| 5 | 529,51 TL | 2.647,57 TL |
| 6 | 449,14 TL | 2.694,85 TL |
| 7 | 391,73 TL | 2.742,12 TL |
| 8 | 348,68 TL | 2.789,40 TL |
| 9 | 312,56 TL | 2.813,04 TL |
| 10 | 286,03 TL | 2.860,32 TL |
| 11 | 264,33 TL | 2.907,60 TL |
| 12 | 246,24 TL | 2.954,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.434,82 TL | 2.434,82 TL |
| 2 | 1.264,69 TL | 2.529,37 TL |
| 3 | 851,00 TL | 2.553,01 TL |
| 4 | 650,07 TL | 2.600,29 TL |
| 5 | 529,51 TL | 2.647,57 TL |
| 6 | 449,14 TL | 2.694,85 TL |
| 7 | 391,73 TL | 2.742,12 TL |
| 8 | 348,68 TL | 2.789,40 TL |
| 9 | 315,19 TL | 2.836,68 TL |
| 10 | 288,40 TL | 2.883,96 TL |
| 11 | 264,33 TL | 2.907,60 TL |
| 12 | 246,24 TL | 2.954,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.434,82 TL | 2.434,82 TL |
| 2 | 1.264,69 TL | 2.529,37 TL |
| 3 | 851,00 TL | 2.553,01 TL |
| 4 | 650,07 TL | 2.600,29 TL |
| 5 | 529,51 TL | 2.647,57 TL |
| 6 | 449,14 TL | 2.694,85 TL |
| 7 | 391,73 TL | 2.742,12 TL |
| 8 | 348,68 TL | 2.789,40 TL |
| 9 | 315,19 TL | 2.836,68 TL |
| 10 | 286,03 TL | 2.860,32 TL |
| 11 | 264,33 TL | 2.907,60 TL |
| 12 | 246,24 TL | 2.954,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.434,82 TL | 2.434,82 TL |
| 2 | 1.264,69 TL | 2.529,37 TL |
| 3 | 851,00 TL | 2.553,01 TL |
| 4 | 650,07 TL | 2.600,29 TL |
| 5 | 529,51 TL | 2.647,57 TL |
| 6 | 449,14 TL | 2.694,85 TL |
| 7 | 391,73 TL | 2.742,12 TL |
| 8 | 348,68 TL | 2.789,40 TL |
| 9 | 315,19 TL | 2.836,68 TL |
| 10 | 286,03 TL | 2.860,32 TL |
| 11 | 264,33 TL | 2.907,60 TL |
| 12 | 246,24 TL | 2.954,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.434,82 TL | 2.434,82 TL |
| 2 | 1.252,87 TL | 2.505,73 TL |
| 3 | 851,00 TL | 2.553,01 TL |
| 4 | 650,07 TL | 2.600,29 TL |
| 5 | 529,51 TL | 2.647,57 TL |
| 6 | 449,14 TL | 2.694,85 TL |
| 7 | 388,36 TL | 2.718,49 TL |
| 8 | 345,72 TL | 2.765,76 TL |
| 9 | 312,56 TL | 2.813,04 TL |
| 10 | 286,03 TL | 2.860,32 TL |
| 11 | 264,33 TL | 2.907,60 TL |
| 12 | 246,24 TL | 2.954,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.434,82 TL | 2.434,82 TL |
| 2 | 1.264,69 TL | 2.529,37 TL |
| 3 | 851,00 TL | 2.553,01 TL |
| 4 | 650,07 TL | 2.600,29 TL |
| 5 | 529,51 TL | 2.647,57 TL |
| 6 | 449,14 TL | 2.694,85 TL |
| 7 | 391,73 TL | 2.742,12 TL |
| 8 | 348,68 TL | 2.789,40 TL |
| 9 | 315,19 TL | 2.836,68 TL |
| 10 | 286,03 TL | 2.860,32 TL |
| 11 | 264,33 TL | 2.907,60 TL |
| 12 | 246,24 TL | 2.954,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.434,82 TL | 2.434,82 TL |
| 2 | 1.252,87 TL | 2.505,73 TL |
| 3 | 851,00 TL | 2.553,01 TL |
| 4 | 650,07 TL | 2.600,29 TL |
| 5 | 529,51 TL | 2.647,57 TL |
| 6 | 449,14 TL | 2.694,85 TL |
| 7 | 391,73 TL | 2.742,12 TL |
| 8 | 348,68 TL | 2.789,40 TL |
| 9 | 315,19 TL | 2.836,68 TL |
| 10 | 286,03 TL | 2.860,32 TL |
| 11 | 264,33 TL | 2.907,60 TL |
| 12 | 246,24 TL | 2.954,88 TL |

