Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir. Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Ürün Adı: 808704637R ÖN CAM DİREK BAKALİTİ SAĞ CLIO IV
Ürün Kodu: KNAOEM-808704637R
Oem: 808704637R
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129,20 TL | 129,20 TL |
| 2 | 67,11 TL | 134,22 TL |
| 3 | 45,16 TL | 135,48 TL |
| 4 | 34,50 TL | 137,98 TL |
| 5 | 28,10 TL | 140,49 TL |
| 6 | 23,83 TL | 143,00 TL |
| 7 | 20,79 TL | 145,51 TL |
| 8 | 18,50 TL | 148,02 TL |
| 9 | 16,73 TL | 150,53 TL |
| 10 | 15,18 TL | 151,78 TL |
| 11 | 14,03 TL | 154,29 TL |
| 12 | 13,07 TL | 156,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129,20 TL | 129,20 TL |
| 2 | 66,48 TL | 132,97 TL |
| 3 | 45,16 TL | 135,48 TL |
| 4 | 34,50 TL | 137,98 TL |
| 5 | 28,10 TL | 140,49 TL |
| 6 | 23,83 TL | 143,00 TL |
| 7 | 20,79 TL | 145,51 TL |
| 8 | 18,50 TL | 148,02 TL |
| 9 | 16,59 TL | 149,27 TL |
| 10 | 15,18 TL | 151,78 TL |
| 11 | 14,03 TL | 154,29 TL |
| 12 | 13,07 TL | 156,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129,20 TL | 129,20 TL |
| 2 | 67,11 TL | 134,22 TL |
| 3 | 45,16 TL | 135,48 TL |
| 4 | 34,50 TL | 137,98 TL |
| 5 | 28,10 TL | 140,49 TL |
| 6 | 23,83 TL | 143,00 TL |
| 7 | 20,79 TL | 145,51 TL |
| 8 | 18,50 TL | 148,02 TL |
| 9 | 16,73 TL | 150,53 TL |
| 10 | 15,30 TL | 153,04 TL |
| 11 | 14,03 TL | 154,29 TL |
| 12 | 13,07 TL | 156,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129,20 TL | 129,20 TL |
| 2 | 67,11 TL | 134,22 TL |
| 3 | 45,16 TL | 135,48 TL |
| 4 | 34,50 TL | 137,98 TL |
| 5 | 28,10 TL | 140,49 TL |
| 6 | 23,83 TL | 143,00 TL |
| 7 | 20,79 TL | 145,51 TL |
| 8 | 18,50 TL | 148,02 TL |
| 9 | 16,73 TL | 150,53 TL |
| 10 | 15,18 TL | 151,78 TL |
| 11 | 14,03 TL | 154,29 TL |
| 12 | 13,07 TL | 156,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129,20 TL | 129,20 TL |
| 2 | 67,11 TL | 134,22 TL |
| 3 | 45,16 TL | 135,48 TL |
| 4 | 34,50 TL | 137,98 TL |
| 5 | 28,10 TL | 140,49 TL |
| 6 | 23,83 TL | 143,00 TL |
| 7 | 20,79 TL | 145,51 TL |
| 8 | 18,50 TL | 148,02 TL |
| 9 | 16,73 TL | 150,53 TL |
| 10 | 15,18 TL | 151,78 TL |
| 11 | 14,03 TL | 154,29 TL |
| 12 | 13,07 TL | 156,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129,20 TL | 129,20 TL |
| 2 | 66,48 TL | 132,97 TL |
| 3 | 45,16 TL | 135,48 TL |
| 4 | 34,50 TL | 137,98 TL |
| 5 | 28,10 TL | 140,49 TL |
| 6 | 23,83 TL | 143,00 TL |
| 7 | 20,61 TL | 144,26 TL |
| 8 | 18,35 TL | 146,76 TL |
| 9 | 16,59 TL | 149,27 TL |
| 10 | 15,18 TL | 151,78 TL |
| 11 | 14,03 TL | 154,29 TL |
| 12 | 13,07 TL | 156,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129,20 TL | 129,20 TL |
| 2 | 67,11 TL | 134,22 TL |
| 3 | 45,16 TL | 135,48 TL |
| 4 | 34,50 TL | 137,98 TL |
| 5 | 28,10 TL | 140,49 TL |
| 6 | 23,83 TL | 143,00 TL |
| 7 | 20,79 TL | 145,51 TL |
| 8 | 18,50 TL | 148,02 TL |
| 9 | 16,73 TL | 150,53 TL |
| 10 | 15,18 TL | 151,78 TL |
| 11 | 14,03 TL | 154,29 TL |
| 12 | 13,07 TL | 156,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129,20 TL | 129,20 TL |
| 2 | 66,48 TL | 132,97 TL |
| 3 | 45,16 TL | 135,48 TL |
| 4 | 34,50 TL | 137,98 TL |
| 5 | 28,10 TL | 140,49 TL |
| 6 | 23,83 TL | 143,00 TL |
| 7 | 20,79 TL | 145,51 TL |
| 8 | 18,50 TL | 148,02 TL |
| 9 | 16,73 TL | 150,53 TL |
| 10 | 15,18 TL | 151,78 TL |
| 11 | 14,03 TL | 154,29 TL |
| 12 | 13,07 TL | 156,80 TL |









